河北省公安廳高速公路交通警察總隊2019年預算項目績效自評工作總結
2020-09-01 11:05:00
按照省財政廳預算項目績效自評工作有關通知要求,我部門高度重視,認真組織各支隊及總隊機關有關科室,全面開展2019年預算項目績效自評工作,F將工作情況總結如下:
一、績效自評工作組織開展情況
2019年,我部門高度重視預算績效管理工作,深入貫徹省委、省政府決策部署,推動預算績效管理各項工作落地落實,按照預算績效管理有關規定和省財政廳有關通知要求,結合工作實際,5月份制定了《高速交警總隊全面實施預算績效管理及項目預算支出進度工作方案》,成立了領導小組,明確分工,細化工作目標,完善工作措施,建立每月工作調度機制,強化預算執行進度跟蹤督辦。全年總隊內部對11個支隊年度預算執行情況逐一進行了檢查,配合總隊紀檢監督室對部分支隊進行了專項監督檢查,通過檢查進一步規范了各支隊的日常財務管理工作,強化了預算執行約束力,提高了各單位對預算績效管理的重視程度,有效推動了各項工作開展,為較好實現總隊年度工作目標,發揮了有效的監督作用。
根據績效自評工作有關通知,按照總隊領導指示,財務科認真學習,領會通知精神,全面梳理2019年項目的整體情況,年初批復預算項目支出19468.65萬元,年中追加到位7筆項目資金5321.19萬元,均為財政撥款。在摸清預算項目整體情況的基礎上,結合我部門工作特點,進一步制定了《高速交警總隊關于開展2019年度預算項目績效自評工作的通知》,印發各支隊和總隊機關相關各科室,明確了各項目承擔單位開展項目績效自評的工作目標,提出具體工作措施,細化工作流程,以及完成時限,指導各單位認真梳理項目執行情況,全面總結項目完成情況,準確運用結果,確保項目自評成績客觀、真實、有效。各單位迅速落實,進一步明確責任分工、細化工作措施,從業務和財務部門抽調業務骨干,收集各項目在實施過程中重點環節、關鍵節點的相關材料和數據,對照年初績效目標、指標設定的標準逐一進行評價,確保評價結果真實有效。
二、績效目標實現情況
(一)總體工作完成情況
2019年,高速交警總隊在省公安廳黨委的堅強領導和交警總隊黨委的正確指揮下,緊緊圍繞新中國成立70周年安保工作主線,抓牢“五化交警隊”創建工作載體,從嚴管黨治警,狠抓主責主業,著力打造了安全、有序、暢通的高速公路交通環境,確保了一系列重大任務、重點工作的圓滿完成。年度總體工作完成情況:一是堅持政治建警,練就過硬本領,強化使命擔當。編發培訓教案38部,培養106名技能教官,組織開展9期830人次集中培訓;全年抓拍違法數據約467萬條,系統錄入總量402萬條,其中非現場審核320萬余條,清理清零工作均達90%以上;簡易事故在線快速處理達到月均2700余起,節假日“愛心服務站”快速定損、快速理賠1700余起;二是全省高速公路管控成效更加顯著。全力以赴整秩序、除隱患、防事故、保安全,全年交通事故死亡人數同比去年減少110人,四項指數同比分別下降17%、21.1%、15.4%、12.3%,其中事故起數、死亡人數同比下降56%、80%;充分發揮宣傳工作的引導和主導作用,在主流媒體刊播新聞909篇,電臺直播連線210余次,發放特色宣傳品20萬份,網絡直播308次,發布微博微信2.9萬條,抖音獲贊310.2萬、微視瀏覽量1175萬次;鼓勵群眾參與交通治理,網友有獎舉報錄入違法信息6萬條、記36萬分。三是以人民為中心,嚴守安全底線,筑牢兩河防線,系列重大安保萬無一失。全年安保維穩任務超過150天的高強度工作,先后投入警力6000余人次,重大戰果和考核成績始終位居全省公安機關前列,圓滿完成全國“兩會”、“一帶一路”、暑期、新中國成立70周年、北京世園會、亞洲文明對話、十九屆四中全會等一系列重大安保任務;全年接處各類刑事案件67起、治安案件36起,偵辦逃費案件10起、逃逸案件18起,打掉4個盜竊機動車燃油犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人43人,刑事案件發案量同比下降30.2%。四是以服務實戰為牽引,強化科技建設。探索推廣智慧安檢,新建人臉識別系統82套,進一步提升了查控效能,方便人民群眾出行;完成省界主線83套移動卡口、新開通路段30臺移動測速、石太高速12套抓拍和12套違停檢測等設備建設,升級改造網絡帶寬,提升數據應用能力,打造智慧交管。五是提升實戰保障水平,夯實基層保障。著眼實戰需求,為基層大隊新增配備執勤執法車輛50臺,報廢更新執勤執法車輛15臺;為一線民警配發執勤裝備6612套、數字集群電臺2233部,有效提升了日常勤務和重大安保任務中裝備保障能力。
(二)績效自評情況
2019年我部門應納入績效自評項目65個,預算總金額(調減后)21877.32萬元,執行金額19743.91萬元,項目整體支出進度為90.25%,其中有3個年中追加的預算內基建項目未能完成支付,涉及資金2133.41萬元,結轉下一年度。除上述3個結轉項目外,其他項目預期績效目標基本完成,項目整體完成情況較好。具體情況如下:
1、項目完工情況:全年共65個項目,其中3個項目未完工,結轉下年,項目完工率占95.4%。
2、項目績效自評成績:自評得分90分以上項目有59個,占總項目91%;在60分-90分之間的項目有2個,占總項目3%;在50分-60分之間的項目有3個,占總項目4%;得分為0的項目有1個,占總項目1%。
(三)問題分析
1、共性問題:一是各單位在年初項目申報時,對績效編報工作重視程度不高,對績效評價工作理解不到位,隨意填報現象普遍存在;二是項目年初績效指標和標準設定過于簡單化,個別信息不合理,內容表述不準確,導致部分項目無法評價,得分偏低;三是年中調整和追加項目在實施過程中受招投標等因素影響,未能按計劃完工,未達預期目標。
2、得分偏低問題:一是“執法執勤車輛購置及運維費”自評得分59.5分、“警燈警報器購置經費”自評得分59.5分,均為上半年預算調整項目,在車輛采購招標過程中出現兩次流標,導致項目未能如期完成采購,自評得分較低;二是“高速公路科技信息化建設項目”(B包建設完工、A包流標)自評得分80.7分、“省公安機關路面動態科技防控工程”項目自評得72分,此兩個項目為下半年省發改委追加到位的預算內基建項目,在招標過程中部分標段出現流標,影響了項目整體進度;三是“高速交警總隊香河檢查站”項目自評得分0分,該項目是年初省發改委追加到位的預算內基建項目,由于受全國高速公路省界收費站拆除工作影響,導致該項目建設方案需要重新調整審批,當年未實施。
三、績效目標設定質量情況
績效自評工作是對年初項目績效申報工作的一次檢驗,讓各單位對績效編制、評價工作有了更深入的認識和理解,通過自評發現工作中的問題和短板,進一步提高了對績效管理工作的重視程度。各單位均發現問題不同程度的存在,認識到不足和差距,問題普遍存在:績效信息編報質量不高,目標設定不清晰、不準確,指標設定不全面、不合理,標準設定不恰當,難于評價,甚至有些指標和標準偏差較大。
通過本年度績效自評工作,分析原因主要有:一是各單位對績效管理理念認識不到位,思想意識守舊,未足夠重視預算績效管理工作,仍停留在單純的收支預算管理層面;二是預算編制人員缺乏績效管理方面的相關知識,對績效管理概念的理解不準確,編制的績效信息不清晰、不完整、不科學,難于評價;三是績效評價結果的應用效果不明顯,對預算執行監督缺乏強有力的約束,對下年度預算安排關聯不緊密,未真正形成掛鉤機制,部分項目績效目標、指標和標準虛設。
四、整改措施及結果應用
(一)深化績效理念,改進管理方式
為推動預算績效管理各項工作落地落實,對照績效管理相關規定,進一步完善總隊績效管理工作方案,改進管理方式,將績效管理理念深入到日常預算執行過程,把項目執行監督工作列入總隊領導辦公會一項重要工作,每月專題調度,財務部門實時掌握項目進展,動態跟蹤督辦,對進度遲緩、偏離目標的項目及時偏正,切實提高預算執行進度和績效管理工作。
(二)強化業務培訓,提高業務水平
加強對各單位項目參與人員的績效管理相關知識培訓,努力提高績效管理的業務水平,以年度業務培訓為契機,增設績效管理課程,拓寬相關人員的知識面;在績效編制過程中,加強業務指導,聘請專業機構配合指導績效目標、指標、標準的設定,對同一類項目統一制定績效模版,加強績效編制質量審核,對績效設定不清晰、不完整、不適宜的一律退回修改,并經本科室或單位主管人員審核后上報,確?冃畔⒃O定清晰準確、科學合理、易于評價。
(三)強化結果應用,提高績效管理
切實注重對績效評價結果的應用,認真開展績效評價工作,必要時聘請第三方介入,依據評價結果,提出預算安排、調整等意見,對用途相近、關聯緊密的項目進行整合,優化支出結構,提高資金使用效益。探索建立績效評價、預算執行情況與本科室(單位)工作考評成績掛鉤,將績效評價結果應用到總隊內部政績考評工作中,真正做到花錢問效、無效問責的管理機制,切實提高預算執行力。建立重績效管理的運行監控體系,通過抓績效管理來推動部門整體工作的有效落實,為更好實現年度整體工作目標,提供有力的制度支撐。
附:2019年預算項目績效自評得分一覽表
2019年預算項目績效自評得分一覽表 | ||||||||||
部門:452河北省公安廳高速公路交通警察總隊 | 單位:萬元 | |||||||||
序號 | 預算單位 | 項目名稱 | 預算來源 | 調整預算數 | 年末調減金額 | 預算金額(調減后) | 執行金額 | 支出進度% | 余額結轉 | 績效自評得分 |
1 | [452002](機關) | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 460.00 | 0.88 | 459.12 | 459.12 | 100.00% | 100 | |
2 | [452002](機關) | 干警服裝費 | [01]年初預算 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 100.00% | 100 | |
3 | [452002](機關) | 交通管理用無人機專項經費 | [01]年初預算 | 127.00 | 10.47 | 116.53 | 116.53 | 100.00% | 100 | |
4 | [452002](機關) | 警用裝備購置經費 | [01]年初預算 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 100.00% | 100 | |
5 | [452002](機關) | 執勤執法車輛購置費 | [01]年初預算 | 196.50 | 0.38 | 196.12 | 196.12 | 100.00% | 100 | |
6 | [452002](機關) | 檢查站裝備購置費 | [0301]科目調劑 | 297.60 | 0.00 | 297.60 | 297.60 | 100.00% | 100 | |
7 | [452002](機關) | 警燈警報器購置經費 | [0301]科目調劑 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 59.5 | |
8 | [452002](機關) | 執法執勤車輛購置及運維費 | [0301]科目調劑 | 240.00 | 0.96 | 239.04 | 239.04 | 100.00% | 59.5 | |
9 | [452002](機關) | 執法執勤車輛購置費 | [0301]科目調劑 | 445.40 | 3.51 | 441.89 | 441.89 | 100.00% | 100 | |
10 | [452002](機關) | 高速公路交通管控綜合執法系統 | [01]年初預算 | 1400.00 | 106.83 | 1293.17 | 1293.17 | 100.00% | 98.28 | |
11 | [452002](機關) | 網絡建設經費 | [01]年初預算 | 935.08 | 124.23 | 810.85 | 810.85 | 100.00% | 95.8 | |
12 | [452002](機關) | 河北省公安廳高速交警總隊高速公路科技信息化建設項目 | [0301]科目調劑 | 516.00 | 88.67 | 427.33 | 241.92 | 56.61% | 185.41 | 80.7 |
13 | [452002](機關) | 人臉識別網關設備購置經費 | [0301]科目調劑 | 280.00 | 2.20 | 277.80 | 277.80 | 100.00% | 99.2 | |
14 | [452002](機關) | 省公安機關路面動態科技防控工程(省級部分) | [0301]科目調劑 | 2957.00 | 2005.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00% | 952.00 | 72 |
15 | [452002](機關) | 網絡信息維護費 | [0301]科目調劑 | 140.00 | 117.13 | 22.87 | 22.87 | 100.00% | 98.2 | |
16 | [452002](機關) | 移動卡口購置費 | [0301]科目調劑 | 476.00 | 146.25 | 329.75 | 329.75 | 100.00% | 100 | |
17 | [452002](機關) | 哨兵工程獎勵經費(調整高速交管業務費) | [0301]科目調劑 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 100 | |
18 | [452002](機關) | 高速業務費(用于舉報獎勵) | [0301]科目調劑 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 42.55 | |
19 | [452002](機關) | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 517.75 | 0.00 | 517.75 | 517.75 | 100.00% | 100 | |
20 | [452002](機關) | 警務輔助人員工作經費 | [01]年初預算 | 10101.00 | 0.00 | 10101.00 | 10101.00 | 100.00% | 96.4 | |
21 | [452002](機關) | 高速交警總隊指揮中心大樓衛生間給排水管道維修及屋面防水維修項目 | [01]年初預算 | 69.25 | 4.20 | 65.05 | 65.05 | 100.00% | 100 | |
22 | [452002](機關) | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 29.20 | 0.26 | 28.94 | 28.94 | 100.00% | 100 | |
23 | [452003]保定支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | 100 | |
24 | [452003]保定支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 100 | |
25 | [452003]保定支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 100.00% | 100 | |
26 | [452003]保定支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 73.80 | 1.62 | 72.18 | 72.18 | 100.00% | 100 | |
27 | [452004]石家莊支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 105.00 | 10.24 | 94.76 | 94.76 | 100.00% | 95.5 | |
28 | [452004]石家莊支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 94 | |
29 | [452004]石家莊支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | 95.8 | |
30 | [452004]石家莊支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 85.70 | 0.53 | 85.17 | 85.17 | 100.00% | 95 | |
31 | [452005]邢臺支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 100.00% | 100 | |
32 | [452005]邢臺支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | 100 | |
33 | [452005]邢臺支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 42.90 | 0.00 | 42.90 | 42.90 | 100.00% | 100 | |
34 | [452006]滄州支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 98.2 | |
35 | [452006]滄州支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 95.5 | |
36 | [452006]滄州支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 94 | |
37 | [452006]滄州支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 126.40 | 5.47 | 120.93 | 120.93 | 100.00% | 95.5 | |
38 | [452006]滄州支隊 | 河間大隊集中供熱管網改造項目 | [0301]科目調劑 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 22.94 | 100.00% | 96.5 | |
39 | [452007]唐山支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 100.00% | 100 | |
40 | [452007]唐山支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100 | |
41 | [452007]唐山支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100 | |
42 | [452007]唐山支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 28.10 | 0.18 | 27.92 | 27.92 | 100.00% | 100 | |
43 | [452008]張家口支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | 100 | |
44 | [452008]張家口支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 190.90 | 0.00 | 190.90 | 190.90 | 100.00% | 100 | |
45 | [452008]張家口支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 100 | |
46 | [452008]張家口支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 50.50 | 0.69 | 49.81 | 49.81 | 100.00% | 100 | |
47 | [452009]衡水支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 80.11 | 0.00 | 80.11 | 80.11 | 100.00% | 93.6 | |
48 | [452009]衡水支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 99.6 | |
49 | [452010]承德支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 40.00 | 0.43 | 39.57 | 39.57 | 100.00% | 100 | |
50 | [452010]承德支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | 47.50 | 100.00% | 100 | |
51 | [452010]承德支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 23.00 | 1.06 | 21.94 | 21.94 | 100.00% | 100 | |
52 | [452010]承德支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 54.70 | 0.00 | 54.70 | 54.70 | 100.00% | 100 | |
53 | [452011]廊坊支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 100.00% | 100 | |
54 | [452011]廊坊支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100 | |
55 | [452011]廊坊支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00% | 100 | |
56 | [452011]廊坊支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 34.20 | 100.00% | 100 | |
57 | [452011]廊坊支隊 | 高速交警總隊香河檢查站 | [0301]科目調劑 | 996.00 | 0.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00% | 996.00 | 0 |
58 | [452012]邯鄲支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 120.00 | 0.02 | 119.99 | 119.99 | 100.00% | 100 | |
59 | [452012]邯鄲支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 80.09 | 0.00 | 80.09 | 80.09 | 100.00% | 100 | |
60 | [452012]邯鄲支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00% | 100 | |
61 | [452012]邯鄲支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 70.50 | 6.83 | 63.67 | 63.67 | 100.00% | 100 | |
62 | [452013]秦皇島支隊 | 安保專項經費 | [01]年初預算 | 450.00 | 0.02 | 449.98 | 449.98 | 100.00% | 100 | |
63 | [452013]秦皇島支隊 | 高速交管業務費 | [01]年初預算 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 6.99 | 100.00% | 100 | |
64 | [452013]秦皇島支隊 | 事故預防及處理經費 | [01]年初預算 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 98.5 | |
65 | [452013]秦皇島支隊 | 營房及附屬設施維護費 | [01]年初預算 | 74.00 | 5.75 | 68.25 | 68.25 | 100.00% | 95 | |
小計 | 24521.12 | 2643.80 | 21877.32 | 19743.91 | 90.25% | 2133.41 | — |
2020年2月29日