逾期未檢驗強制報廢,公告機動車號牌、行駛證、登記證書作廢
2024-07-24 13:51:25
序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 所有人 | 逾期檢驗強制報廢期止 | 狀態 |
1 | 小型汽車 | A826BU | *賓 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
2 | 小型汽車 | A6G793 | *彬 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
3 | 小型汽車 | A97GA1 | *彬 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
4 | 小型汽車 | A7C0U0 | *斌 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
5 | 小型汽車 | A1A883 | *兵 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
6 | 掛車 | A428M | *波 | 2024/6/2 | 達到報廢標準查封 |
7 | 小型汽車 | AK852C | *卜 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
8 | 低速車 | APF920 | *超 | 2024/6/18 | 達到報廢標準 |
9 | 掛車 | A0N18 | *超 | 2024/6/30 | 查封 |
10 | 掛車 | A0N30 | *成 | 2024/6/30 | 違法未處理 |
11 | 小型汽車 | A553JQ | *沖 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
12 | 小型汽車 | AF75F1 | *闖 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
13 | 小型汽車 | A1H7T7 | *闖 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
14 | 小型汽車 | A50SB3 | *闖 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
15 | 小型汽車 | A15FU5 | *闖 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
16 | 小型汽車 | AN8J30 | *冬 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
17 | 小型汽車 | A532CS | *棟 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
18 | 低速車 | APE245 | *飛 | 2024/6/4 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
19 | 小型汽車 | A9Q937 | *飛 | 2024/6/13 | 違法未處理達到報廢標準 |
20 | 小型汽車 | AA1L96 | *飛 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
21 | 小型汽車 | A71ZL9 | *峰 | 2024/6/10 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
22 | 小型汽車 | A5M3Z1 | *鋒 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
23 | 小型汽車 | AM59U8 | *鞏 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
24 | 小型汽車 | A550GZ | *光 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
25 | 小型汽車 | AX3C25 | *國 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
26 | 小型汽車 | A1U3K8 | *航 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
27 | 小型汽車 | AC28S0 | *昊 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
28 | 大型汽車 | A5208Z | *恒 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
29 | 小型汽車 | A11A9K | *恒 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
30 | 小型汽車 | A896RQ | *紅 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
31 | 小型汽車 | AQ223L | *虎 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
32 | 小型汽車 | AX696Z | *華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
33 | 小型汽車 | A23E6N | *華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
34 | 小型汽車 | A72087 | *換 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
35 | 小型汽車 | AQS055 | *輝 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
36 | 小型汽車 | ARV963 | *輝 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
37 | 小型汽車 | A99UA6 | *惠 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
38 | 小型汽車 | A0J3Y2 | *吉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
39 | 小型汽車 | AP5975 | *佳 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
40 | 小型汽車 | AA805C | *佳 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
41 | 掛車 | A0N01 | *建 | 2024/6/26 | 達到報廢標準 |
42 | 小型汽車 | A07D0F | *劍 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
43 | 小型汽車 | AM92S7 | *劍 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
44 | 小型汽車 | A835BB | *劍 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
45 | 小型汽車 | AVY996 | *健 | 2024/6/8 | 達到報廢標準 |
46 | 大型汽車 | AQ6713 | *健 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
47 | 小型汽車 | AGL963 | *江 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
48 | 小型汽車 | AT10J2 | *杰 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
49 | 掛車 | ABJ01 | *杰 | 2024/6/30 | 正常 |
50 | 小型汽車 | A5Q9T1 | *杰 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
51 | 小型汽車 | AP6X72 | *進 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
52 | 小型汽車 | A1K7U6 | *晶 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
53 | 小型汽車 | A4662W | *晶 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
54 | 小型汽車 | A9738L | *靜 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
55 | 小型汽車 | A04X66 | *靜 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
56 | 小型汽車 | AJ0U25 | *軍 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
57 | 小型汽車 | A05F69 | *俊 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
58 | 小型汽車 | A15D22 | *柯 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
59 | 小型汽車 | A88EF3 | *科 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
60 | 小型汽車 | A855DR | *坤 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
61 | 小型汽車 | A21G1T | *闊 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
62 | 小型汽車 | AX137G | *蘭 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
63 | 大型汽車 | A0717C | *樂 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
64 | 掛車 | A07R2 | *雷 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
65 | 小型汽車 | AE15C9 | *壘 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
66 | 小型汽車 | A2X673 | *磊 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
67 | 小型汽車 | A209EL | *禮 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
68 | 小型汽車 | AW0596 | *莉 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
69 | 小型汽車 | A9G7F0 | *亮 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
70 | 小型汽車 | A0U8P8 | *亮 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
71 | 小型汽車 | AP105L | *亮 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
72 | 小型汽車 | A309ZG | *亮 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
73 | 小型汽車 | AC371M | *亮 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
74 | 小型汽車 | AN500P | *林 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
75 | 小型汽車 | A356NV | *檁 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
76 | 大型汽車 | A7127U | *玲 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
77 | 小型汽車 | A12A3X | *嶺 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
78 | 小型汽車 | AG050Q | *曼 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
79 | 大型汽車 | A2610X | *猛 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
80 | 小型汽車 | A253PB | *敏 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
81 | 小型汽車 | AX170C | *敏 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
82 | 大型汽車 | AF5877 | *明 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
83 | 小型汽車 | A3R3N6 | *娜 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
84 | 小型汽車 | AR8116 | *楠 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
85 | 低速車 | APF906 | *寧 | 2024/6/1 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
86 | 小型汽車 | AM9253 | *攀 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
87 | 掛車 | A0N28 | *朋 | 2024/6/26 | 違法未處理達到報廢標準 |
88 | 小型汽車 | APW316 | *朋 | 2024/6/5 | 達到報廢標準 |
89 | 小型汽車 | A351XV | *鵬 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
90 | 大型汽車 | A79783 | *鵬 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
91 | 小型汽車 | A9M9R9 | *倩 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
92 | 小型汽車 | AR581W | *倩 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
93 | 小型汽車 | AA26T6 | *強 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
94 | 大型汽車 | A6508Y | *強 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
95 | 掛車 | A7L41 | *青 | 2024/6/26 | 達到報廢標準 |
96 | 小型汽車 | A38E1T | *權 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
97 | 小型汽車 | A95MB6 | *全 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
98 | 小型汽車 | AU35T6 | *韌 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
99 | 小型汽車 | A73AU0 | *森 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
100 | 小型汽車 | AGR367 | *山 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
101 | 低速車 | APF911 | *帥 | 2024/6/8 | 達到報廢標準 |
102 | 小型汽車 | AP2N78 | *帥 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
103 | 小型汽車 | AXS311 | *朔 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
104 | 小型汽車 | A70TV2 | *濤 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
105 | 小型汽車 | A887LT | *濤 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
106 | 小型汽車 | AQ7W18 | *濤 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
107 | 小型汽車 | A22ZV1 | *婷 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
108 | 大型汽車 | AU0310 | *童 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗違法未處理 |
109 | 小型汽車 | AS17Z2 | *偉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
110 | 小型汽車 | AC381S | *偉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
111 | 小型汽車 | AD308V | *偉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
112 | 小型汽車 | A5M069 | *偉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
113 | 掛車 | ATR19 | *偉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
114 | 大型汽車 | AQ6756 | *偉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
115 | 小型汽車 | A6790E | *衛 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
116 | 小型汽車 | A218PE | *喜 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
117 | 小型汽車 | A59YE1 | *香 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
118 | 小型汽車 | AYK670 | *曉 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
119 | 小型汽車 | AP82K0 | *曉 | 2024/6/30 | 查封違法未處理逾期未檢驗 |
120 | 小型汽車 | AS94D3 | *欣 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
121 | 小型汽車 | A62F8U | *欣 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
122 | 小型汽車 | AY9371 | *欣 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
123 | 小型汽車 | A5799D | *新 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
124 | 掛車 | A76VU | *興 | 2024/6/29 | 正常 |
125 | 小型汽車 | AC29P5 | *興 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
126 | 掛車 | A9L76 | *秀 | 2024/6/25 | 違法未處理達到報廢標準 |
127 | 小型汽車 | ALA160 | *旭 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
128 | 小型汽車 | AG23Z2 | *學 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
129 | 小型汽車 | A2271Z | *亞 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
130 | 小型汽車 | A62T0H | *燕 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
131 | 小型汽車 | A3W5L9 | *葉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
132 | 大型汽車 | AV2967 | *軼 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
133 | 小型汽車 | ALY410 | *燚 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
134 | 小型汽車 | A8397J | *吟 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
135 | 小型汽車 | A359W0 | *寅 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
136 | 小型汽車 | ARU528 | *英 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
137 | 小型汽車 | A9C9M1 | *勇 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
138 | 小型汽車 | A9L5M0 | *勇 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
139 | 大型汽車 | AV9741 | *勇 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
140 | 低速車 | AB7846 | *勇 | 2024/6/4 | 達到報廢標準 |
141 | 小型汽車 | A2164F | *雨 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
142 | 小型汽車 | AW1J85 | *展 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
143 | 小型汽車 | A229QC | *召 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
144 | 小型汽車 | AM921E | *忠 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
145 | 掛車 | A9Z27 | *宗 | 2024/6/30 | 正常 |
146 | 小型汽車 | A095WC | *艾校 | 2024/6/15 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
147 | 小型汽車 | A57N2E | *愛斌 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
148 | 小型汽車 | AY79C2 | *愛川 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
149 | 小型汽車 | AE1177 | *愛金 | 2024/6/30 | 違法未處理查封逾期未檢驗 |
150 | 小型汽車 | A89HP1 | *愛民 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
151 | 小型汽車 | AC841E | *愛民 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
152 | 小型汽車 | A25C0L | *愛順 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
153 | 大型汽車 | AV2797 | *愛宗 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
154 | 小型汽車 | A1B331 | *傲宇 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
155 | 小型汽車 | AC35G1 | *白妮 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
156 | 大型汽車 | A50A11 | *寶國 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
157 | 小型汽車 | A71TY2 | *寶連 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
158 | 小型汽車 | AZF040 | *寶田 | 2024/6/7 | 違法未處理達到報廢標準 |
159 | 小型汽車 | A137LB | *保安 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
160 | 小型汽車 | A825B2 | *保安 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
161 | 小型汽車 | AK5B68 | *保才 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
162 | 小型汽車 | A78F8H | *保分 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
163 | 小型汽車 | A63G9W | *保坤 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
164 | 小型汽車 | A150RH | *保樂 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
165 | 小型汽車 | A518XB | *保龍 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
166 | 小型汽車 | A3D7F1 | *保群 | 2024/6/24 | 達到報廢標準 |
167 | 小型汽車 | A283UE | *保拴 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
168 | 小型汽車 | A8F0X8 | *斌斌 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
169 | 小型汽車 | AX787L | *斌建 | 2024/6/18 | 違法未處理達到報廢標準 |
170 | 小型汽車 | AMX236 | *兵路 | 2024/6/2 | 達到報廢標準 |
171 | 小型汽車 | AT8E95 | *兵五 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
172 | 小型汽車 | A595R8 | *丙建 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
173 | 低速車 | AAC890 | *泊泉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
174 | 小型汽車 | AD53N6 | *博風 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
175 | 小型汽車 | A8068T | *彩峰 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
176 | 小型汽車 | A38VK2 | *彩軍 | 2024/6/12 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
177 | 低速車 | AHM527 | *彩亂 | 2024/6/5 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
178 | 小型汽車 | A89KM6 | *彩平 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
179 | 小型汽車 | A256MM | *彩萍 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
180 | 小型汽車 | A03XC0 | *彩瑞 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
181 | 掛車 | ACT85 | *彩霞 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
182 | 小型汽車 | AVJ133 | *彩英 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
183 | 小型汽車 | A11TL9 | *藏娟 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
184 | 小型汽車 | A562FW | *藏影 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
185 | 小型汽車 | AQ1Y98 | *岑岑 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
186 | 小型汽車 | A83VR3 | *岑端 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
187 | 小型汽車 | A32YX8 | *層進 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
188 | 低速車 | AB8257 | *常瑞 | 2024/6/4 | 達到報廢標準 |
189 | 小型汽車 | A9X7F8 | *朝雷 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
190 | 掛車 | A5N78 | *朝平 | 2024/6/25 | 達到報廢標準 |
191 | 大型汽車 | AU5358 | *朝慶 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
192 | 小型汽車 | AF701U | *朝陽 | 2024/6/24 | 違法未處理達到報廢標準 |
193 | 小型汽車 | AR258X | *辰平 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
194 | 掛車 | A060L | *辰希 | 2024/6/30 | 違法未處理 |
195 | 小型汽車 | A176GE | *晨輝 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
196 | 小型汽車 | AG9468 | *趁田 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
197 | 掛車 | AXD51 | *趁心 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
198 | 小型汽車 | AJU929 | *成房 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
199 | 小型汽車 | AQ835K | *成軍 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
200 | 大型汽車 | AU0929 | *成林 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
201 | 小型汽車 | A528Q7 | *成雙 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
202 | 小型汽車 | A7N9S7 | *成雙 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
203 | 小型汽車 | A336NB | *成雙 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
204 | 小型汽車 | ABM263 | *承龍 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
205 | 小型汽車 | AR57C1 | *沖沖 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
206 | 小型汽車 | A58WL0 | *沖華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
207 | 小型汽車 | AQ910X | *沖華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
208 | 小型汽車 | A80KA5 | *沖華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
209 | 小型汽車 | A36MF0 | *沖華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
210 | 小型汽車 | A2616B | *沖華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
211 | 小型汽車 | A196Y0 | *丑貨 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
212 | 大型汽車 | A4007Y | *丑子 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
213 | 小型汽車 | A17G0R | *春彩 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
214 | 小型汽車 | AX81E8 | *春峰 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
215 | 小型汽車 | A17D0A | *春花 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
216 | 低速車 | AF6503 | *春華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
217 | 小型汽車 | APQ716 | *春輝 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
218 | 掛車 | A6L46 | *春江 | 2024/6/5 | 達到報廢標準 |
219 | 小型汽車 | AM29U5 | *春玲 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
220 | 小型汽車 | A20RL8 | *春梅 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
221 | 低速車 | APF930 | *春生 | 2024/6/9 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
222 | 掛車 | A36L7 | *春田 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
223 | 小型汽車 | A91VL6 | *春喜 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
224 | 小型汽車 | AXV756 | *春秀 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
225 | 小型汽車 | A5P5D7 | *春芝 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
226 | 小型汽車 | AY1V33 | *聰博 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
227 | 低速車 | AF6819 | *從杰 | 2024/6/11 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
228 | 小型汽車 | A33NM5 | *翠娥 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
229 | 小型汽車 | A0Q1M9 | *翠花 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
230 | 小型汽車 | A813TU | *翠花 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
231 | 小型汽車 | A7P9X8 | *翠軍 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
232 | 小型汽車 | A8J0Y9 | *翠敏 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
233 | 小型汽車 | AD901M | *翠敏 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
234 | 小型汽車 | AC1Z17 | *翠敏 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
235 | 小型汽車 | A3S1L8 | *翠平 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
236 | 小型汽車 | A70F3Q | *翠霞 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
237 | 小型汽車 | A75E1M | *翠霞 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
238 | 小型汽車 | A578UQ | *翠香 | 2024/6/30 | 查封違法未處理逾期未檢驗 |
239 | 小型汽車 | A69UW7 | *翠鐲 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
240 | 小型汽車 | APQ628 | *存良 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
241 | 小型汽車 | A592KM | *寸敏 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
242 | 小型汽車 | A781GG | *大礦 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
243 | 小型汽車 | A1X321 | *大眼 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
244 | 小型汽車 | A86E55 | *大眼 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
245 | 小型汽車 | A8L7A8 | *丹丹 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
246 | 小型汽車 | A2598J | *道平 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封暫扣 |
247 | 小型汽車 | AC196B | *道士 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
248 | 小型汽車 | A396DH | *德華 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
249 | 小型汽車 | A0A158 | *德環 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
250 | 小型汽車 | A6N9C7 | *德卿 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
251 | 小型汽車 | A225GA | *燈改 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
252 | 大型汽車 | AN3761 | *殿祥 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
253 | 小型汽車 | AYA913 | *丁才 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
254 | 大型汽車 | AD3919 | *東昌 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
255 | 小型汽車 | AJ5798 | *東辰 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
256 | 小型汽車 | A0P018 | *東辰 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
257 | 小型汽車 | AB60N8 | *東辰 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
258 | 掛車 | A17EK | *東東 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
259 | 小型汽車 | A60NA2 | *東溝 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
260 | 掛車 | ABG38 | *東輝 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
261 | 普通摩托車 | AAT365 | *東蘭 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
262 | 小型汽車 | AGL380 | *東亮 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
263 | 小型汽車 | AU5J03 | *東亮 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
264 | 小型汽車 | AB005B | *東曉 | 2024/6/30 | 查封逾期未檢驗 |
265 | 低速車 | APF912 | *冬冬 | 2024/6/24 | 達到報廢標準 |
266 | 小型汽車 | A0J5V6 | *冬剛 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
267 | 小型汽車 | ADN933 | *冬娜 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
268 | 小型汽車 | ATH962 | *冬祥 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
269 | 小型汽車 | AS3W57 | *端勤 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
270 | 小型汽車 | A780JM | *娥子 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
271 | 小型汽車 | A3M569 | *恩義 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
272 | 小型汽車 | A86A6Y | *二紅 | 2024/6/10 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
273 | 小型汽車 | A95UQ1 | *二力 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
274 | 小型汽車 | A7Z580 | *二梅 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
275 | 小型汽車 | A00G5D | *二梅 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
276 | 小型汽車 | AY4694 | *二萌 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
277 | 小型汽車 | A35ZB0 | *二為 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
278 | 小型汽車 | A8Y8Q2 | *二霞 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
279 | 小型汽車 | A758RV | *二仙 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
280 | 小型汽車 | AA8U56 | *二興 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
281 | 低速車 | APF928 | *二正 | 2024/6/12 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
282 | 小型汽車 | A23K0Q | *二竹 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
283 | 小型汽車 | A7Z3V4 | *二竹 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
284 | 小型汽車 | A3U8Y1 | *發朝 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
285 | 小型汽車 | A33FT2 | *法軍 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
286 | 小型汽車 | A15CX5 | *法軍 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
287 | 小型汽車 | AQ989Y | *飛飛 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
288 | 小型汽車 | AQ305B | *飛市 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
289 | 小型汽車 | AUW828 | *分德 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
290 | 普通摩托車 | A9B452 | *分來 | 2024/6/23 | 達到報廢標準 |
291 | 小型汽車 | A20B8Z | *分英 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗查封 |
292 | 小型汽車 | AV38L8 | *芬香 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
293 | 小型汽車 | A500VE | *風娥 | 2024/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
294 | 小型汽車 | A716EV | *風甫 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
295 | 小型汽車 | A76Z1Z | *風軍 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
296 | 小型汽車 | A9Z6S9 | *風須 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
297 | 小型汽車 | AK392F | *風珍 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
298 | 小型汽車 | AP15P3 | *峰偉 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
299 | 小型汽車 | AV281N | *鳳剛 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
300 | 小型汽車 | A5G645 | *鳳林 | 2024/6/30 | 逾期未檢驗 |
301 | 小型汽車 | AX39F5 | *鳳珍 | 2024/6/9 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
