臨近強制報廢
2024-09-26 11:52:23
號牌種類 | 號牌號碼 | 所有人 | 逾期未檢強制報廢期止 | 狀態 | |
1 | 小型汽車 | AZ9482 | *彪 | 2024/11/21 | 違法未處理 |
2 | 小型汽車 | A762WN | *彬 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
3 | 小型汽車 | A879YC | *斌 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
4 | 小型汽車 | A21MB6 | *斌 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
5 | 小型汽車 | A275WG | *波 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
6 | 小型汽車 | A86LZ8 | *卜 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
7 | 小型汽車 | A387JL | *卜 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
8 | 小型汽車 | AF88R3 | *燦 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
9 | 小型汽車 | A513K1 | *策 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
10 | 小型新能源號牌 | AD48345 | *策 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
11 | 小型汽車 | A1755J | *嬋 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
12 | 小型汽車 | A29D6C | *昌 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
13 | 普通摩托車 | AFW476 | *暢 | 2024/11/4 | 正常 |
14 | 小型汽車 | AP2Z51 | *超 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
15 | 小型汽車 | A9806S | *晨 | 2024/11/27 | 違法未處理逾期未檢驗 |
16 | 小型汽車 | A586GU | *丞 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
17 | 小型汽車 | A58LK1 | *程 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
18 | 小型汽車 | A618V0 | *闖 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
19 | 小型汽車 | A3H5B1 | *闖 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
20 | 小型汽車 | AZ67C3 | *闖 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
21 | 大型汽車 | A8617L | *闖 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
22 | 小型汽車 | A8Y6S6 | *闖 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
23 | 大型汽車 | A0426C | *春 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
24 | 小型汽車 | AEY335 | *慈 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
25 | 小型汽車 | AT187J | *翠 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
26 | 小型汽車 | A704RF | *翠 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
27 | 小型汽車 | AS5Q61 | *丹 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
28 | 小型汽車 | A72AS9 | *丹 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
29 | 小型汽車 | A16M8C | *德 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
30 | 低速車 | AHM737 | *棟 | 2024/11/18 | 正常 |
31 | 小型汽車 | A839YE | *多 | 2024/11/4 | 正常 |
32 | 小型汽車 | A21YS3 | *帆 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
33 | 小型汽車 | AM165S | *帆 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
34 | 小型汽車 | A380TS | *帆 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
35 | 小型汽車 | A339B9 | *芳 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
36 | 普通摩托車 | A0119R | *芳 | 2024/11/14 | 逾期未檢驗 |
37 | 小型汽車 | ABR093 | *芬 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
38 | 普通摩托車 | AAX805 | *楓 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
39 | 小型汽車 | A13Z21 | *峰 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
40 | 小型汽車 | AN3H72 | *峰 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
41 | 小型汽車 | A683UH | *鋒 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
42 | 小型汽車 | A9D5B2 | *剛 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
43 | 小型汽車 | AW565R | *剛 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
44 | 小型汽車 | AD618J | *崗 | 2024/11/9 | 正常 |
45 | 小型汽車 | A583UN | *廣 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理查封 |
46 | 小型汽車 | A7J6G7 | *國 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
47 | 小型汽車 | AV01C9 | *翰 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
48 | 小型汽車 | A9C5C2 | *杭 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
49 | 小型汽車 | AX075N | *浩 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
50 | 小型汽車 | AK033B | *浩 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗暫扣 |
51 | 小型汽車 | AZ18M5 | *浩 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
52 | 小型汽車 | AR36G3 | *浩 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
53 | 小型汽車 | AX5W95 | *賀 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
54 | 小型汽車 | AX25M6 | *鶴 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
55 | 小型汽車 | A916H2 | *恒 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
56 | 小型汽車 | AB05N1 | *紅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
57 | 小型汽車 | A90S93 | *虹 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
58 | 小型汽車 | A80W25 | *虎 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
59 | 小型汽車 | ANG833 | *歡 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
60 | 小型汽車 | AH69H9 | *環 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
61 | 小型汽車 | AL83L3 | *輝 | 2024/11/10 | 正常 |
62 | 小型汽車 | AV323R | *輝 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
63 | 小型汽車 | A2K3A8 | *會 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
64 | 小型汽車 | AQS522 | *會 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
65 | 小型汽車 | ALN393 | *慧 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
66 | 小型汽車 | AU11A2 | *杰 | 2024/11/29 | 正常 |
67 | 小型汽車 | A650ZJ | *杰 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
68 | 小型汽車 | A6020U | *潔 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
69 | 小型汽車 | A2D7S6 | *婧 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
70 | 小型汽車 | AHS989 | *靜 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
71 | 小型汽車 | AM186A | *靜 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
72 | 小型汽車 | A8F2L9 | *靜 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
73 | 小型汽車 | AR5Y51 | *娟 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
74 | 小型汽車 | A033NL | *軍 | 2024/11/30 | 違法未處理查封逾期未檢驗 |
75 | 小型汽車 | AD5644 | *軍 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
76 | 小型汽車 | A8D773 | *軍 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
77 | 掛車 | AHV73 | *軍 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
78 | 小型汽車 | A70888 | *軍 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
79 | 小型汽車 | AX96M5 | *凱 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
80 | 小型汽車 | A0K248 | *侃 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
81 | 小型汽車 | A318A8 | *坤 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
82 | 小型汽車 | A296LK | *昆 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
83 | 小型汽車 | A888WL | *蘭 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
84 | 小型汽車 | A60M67 | *磊 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
85 | 小型汽車 | A7P7Y6 | *磊 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
86 | 小型汽車 | AE635N | *磊 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
87 | 小型汽車 | A9699H | *磊 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
88 | 小型汽車 | A095VW | *磊 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
89 | 小型汽車 | AB2G06 | *蕾 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
90 | 小型汽車 | A52F5T | *立 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
91 | 小型汽車 | AQ50R9 | *麗 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
92 | 小型汽車 | AZG201 | *亮 | 2024/11/18 | 違法未處理 |
93 | 小型汽車 | ASL544 | *亮 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
94 | 小型汽車 | AR897T | *琳 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
95 | 小型汽車 | ALD124 | *玲 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
96 | 低速車 | AGA177 | *令 | 2024/11/24 | 違法未處理 |
97 | 普通摩托車 | AFX502 | *龍 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
98 | 小型汽車 | AC637P | *璐 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
99 | 低速車 | AGA165 | *倫 | 2024/11/2 | 正常 |
100 | 低速車 | AGA009 | *倫 | 2024/11/2 | 正常 |
101 | 小型汽車 | AU0K90 | *曼 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
102 | 大型汽車 | A98393 | *忙 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
103 | 小型汽車 | AN804A | *萌 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
104 | 小型汽車 | A1W5Z2 | *猛 | 2024/11/23 | 逾期未檢驗 |
105 | 小型汽車 | A2617M | *咪 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
106 | 小型汽車 | A3G390 | *明 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
107 | 小型汽車 | AC638J | *明 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
108 | 小型汽車 | AM55Q2 | *娜 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
109 | 小型汽車 | AL298U | *娜 | 2024/11/30 | 違法未處理 |
110 | 小型汽車 | A3F5Z6 | *寧 | 2024/11/26 | 正常 |
111 | 小型汽車 | A59ZK8 | *諾 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
112 | 小型汽車 | ATM102 | *盼 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
113 | 小型汽車 | AN020K | *鵬 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
114 | 大型汽車 | AV3415 | *鵬 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
115 | 小型汽車 | AT16K9 | *平 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理暫扣 |
116 | 小型汽車 | A55E0K | *平 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗暫扣 |
117 | 小型汽車 | AU6J33 | *乾 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
118 | 小型汽車 | A0E391 | *倩 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
119 | 小型汽車 | A1U166 | *強 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
120 | 小型汽車 | A59BV7 | *強 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
121 | 小型汽車 | A1B582 | *強 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
122 | 小型汽車 | A6M202 | *強 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
123 | 小型汽車 | AG83Y1 | *強 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
124 | 小型汽車 | AQ417C | *橋 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
125 | 普通摩托車 | AFX859 | *橋 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
126 | 低速車 | AK7082 | *芹 | 2024/11/4 | 正常 |
127 | 小型汽車 | AZ29Z6 | *卿 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
128 | 小型汽車 | AM79N2 | *慶 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
129 | 小型汽車 | A60VX1 | *秋 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
130 | 小型汽車 | AZ9391 | *然 | 2024/11/9 | 違法未處理 |
131 | 小型汽車 | A5V657 | *茹 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
132 | 小型汽車 | A582P2 | *儒 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
133 | 小型汽車 | AW0F59 | *蕊 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
134 | 小型汽車 | AZG321 | *森 | 2024/11/28 | 違法未處理 |
135 | 小型新能源號牌 | AD09969 | *生 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
136 | 小型汽車 | AFP509 | *帥 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
137 | 小型汽車 | A027MY | *帥 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
138 | 大型汽車 | A4817W | *順 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
139 | 小型汽車 | A8A6Z7 | *思 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
140 | 小型汽車 | AVF750 | *松 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
141 | 大型新能源號牌 | A20180D | *嵩 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
142 | 低速車 | AQQ501 | *泰 | 2024/11/24 | 逾期未檢驗 |
143 | 小型汽車 | A219F9 | *濤 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗暫扣 |
144 | 小型汽車 | A5C1X3 | *濤 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
145 | 小型汽車 | A4728C | *濤 | 2024/11/18 | 正常 |
146 | 小型汽車 | AP223W | *婷 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
147 | 小型汽車 | AB1J97 | *挺 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
148 | 小型汽車 | A007T3 | *娃 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
149 | 普通摩托車 | A7N521 | *旺 | 2024/11/25 | 逾期未檢驗 |
150 | 普通摩托車 | A2303B | *旺 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
151 | 小型汽車 | A17X09 | *偉 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
152 | 小型汽車 | A89691 | *偉 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
153 | 小型汽車 | A451JH | *偉 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
154 | 小型汽車 | A9H6S1 | *偉 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
155 | 小型汽車 | AR1Y28 | *武 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
156 | 小型汽車 | A86B3N | *璽 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
157 | 小型汽車 | AFW772 | *憲 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
158 | 小型汽車 | AP2X32 | *相 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
159 | 小型汽車 | A20L5D | *香 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
160 | 小型汽車 | AZD321 | *翔 | 2024/11/2 | 違法未處理 |
161 | 小型汽車 | AN8X02 | *肖 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
162 | 小型汽車 | AD6H08 | *新 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
163 | 小型汽車 | AV9F17 | *旭 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
164 | 小型汽車 | A6F6M7 | *雪 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
165 | 小型汽車 | AS115B | *亞 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗暫扣 |
166 | 小型汽車 | AY83Q0 | *言 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
167 | 小型汽車 | AV77S2 | *言 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
168 | 小型汽車 | A76WV8 | *艷 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
169 | 小型汽車 | AQB798 | *燕 | 2024/11/10 | 正常 |
170 | 小型汽車 | A237V7 | *揚 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗暫扣 |
171 | 小型汽車 | A379PZ | *楊 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
172 | 小型汽車 | AK77J0 | *楊 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
173 | 小型汽車 | AK008E | *軼 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
174 | 小型汽車 | A68PK9 | *英 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
175 | 小型汽車 | AT7V98 | *永 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
176 | 小型汽車 | AX8D82 | *勇 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
177 | 小型汽車 | A29B03 | *勇 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
178 | 小型汽車 | A870LQ | *勇 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
179 | 小型汽車 | A2Y881 | *勇 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封 |
180 | 小型汽車 | AR90M0 | *煜 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
181 | 小型汽車 | AB7K55 | *淵 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
182 | 小型汽車 | AQE558 | *岳 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
183 | 小型汽車 | A779KV | *運 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
184 | 小型汽車 | A19D1Z | *運 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
185 | 小型汽車 | A349ZC | *照 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
186 | 小型汽車 | AZQ166 | *哲 | 2024/11/11 | 違法未處理 |
187 | 小型汽車 | A093D9 | *政 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
188 | 小型汽車 | A387LZ | *智 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
189 | 普通摩托車 | AFX508 | *仲 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
190 | 小型汽車 | A8T1X6 | *尊 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
191 | 小型汽車 | AE62Q5 | *愛玲 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
192 | 小型汽車 | A13F0W | *安寧 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
193 | 小型汽車 | AZG282 | *安為 | 2024/11/17 | 違法未處理 |
194 | 普通摩托車 | A1450B | *安志 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
195 | 小型汽車 | A19ZV0 | *傲寒 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
196 | 小型汽車 | A287Y3 | *寶軍 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
197 | 小型汽車 | A8Z2V8 | *寶青 | 2024/11/9 | 正常 |
198 | 小型汽車 | A7K0M8 | *寶柱 | 2024/11/30 | 違法未處理查封逾期未檢驗 |
199 | 小型汽車 | A59L0W | *保分 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
200 | 小型汽車 | A3F1V1 | *保國 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
201 | 小型汽車 | A2Q705 | *保紅 | 2024/11/30 | 查封違法未處理逾期未檢驗 |
202 | 小型汽車 | A76W02 | *保坤 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
203 | 小型汽車 | A5J3C0 | *保坤 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
204 | 小型汽車 | A7W9V7 | *保磊 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
205 | 小型汽車 | AE952Y | *保民 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
206 | 小型汽車 | A237P0 | *保起 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
207 | 小型汽車 | AQ570R | *保芹 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封暫扣 |
208 | 小型汽車 | AM079Z | *保生 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
209 | 小型汽車 | A28PR2 | *保拴 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
210 | 小型汽車 | A432ZL | *保忠 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
211 | 掛車 | A865K | *本葛 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
212 | 小型汽車 | A0B5U6 | *兵華 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
213 | 小型汽車 | AZD266 | *兵輝 | 2024/11/23 | 違法未處理 |
214 | 小型汽車 | A572E6 | *兵路 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
215 | 小型汽車 | A89H5C | *兵位 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
216 | 大型汽車 | AL5722 | *丙申 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
217 | 小型汽車 | A004KW | *丙銀 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
218 | 小型汽車 | A399W2 | *缽召 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
219 | 大型汽車 | AH5382 | *不遷 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
220 | 小型汽車 | A05DR1 | *彩芳 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
221 | 小型汽車 | A503U8 | *彩輝 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
222 | 小型汽車 | A52X7A | *彩君 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
223 | 小型汽車 | AS213K | *彩君 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
224 | 小型汽車 | AJ10K3 | *彩平 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
225 | 小型汽車 | AS039E | *彩云 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
226 | 小型汽車 | AR18E2 | *燦燦 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
227 | 小型汽車 | A23Z3P | *倉柱 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
228 | 小型汽車 | A093FJ | *藏國 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
229 | 小型汽車 | A9A9P1 | *藏雙 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
230 | 小型汽車 | A19U30 | *昌亮 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
231 | 小型汽車 | AH9F87 | *超鵬 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
232 | 小型汽車 | A3G4T4 | *朝飛 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
233 | 小型汽車 | A1B373 | *朝峰 | 2024/11/30 | 查封逾期未檢驗 |
234 | 小型汽車 | AP2E91 | *朝杰 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
235 | 小型汽車 | A832TD | *朝強 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
236 | 小型汽車 | A086CQ | *朝偉 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
237 | 小型汽車 | A599X8 | *晨暉 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
238 | 小型汽車 | A55B6Y | *趁欣 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
239 | 小型汽車 | AR31D6 | *成會 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
240 | 小型新能源號牌 | AD31459 | *成聚 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
241 | 小型汽車 | AX37V9 | *成雙 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
242 | 小型汽車 | AZ58S1 | *成雙 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
243 | 小型汽車 | ARR955 | *成珍 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
244 | 小型汽車 | A22L6R | *成組 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
245 | 小型汽車 | AZ9451 | *沖鋒 | 2024/11/25 | 正常 |
246 | 小型汽車 | A3T480 | *沖華 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
247 | 小型汽車 | A337M3 | *沖華 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
248 | 小型汽車 | AX49V3 | *丑貨 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
249 | 大型汽車 | AKL037 | *丑子 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
250 | 小型汽車 | AG871Y | *春寶 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
251 | 小型汽車 | AJ834S | *春恒 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
252 | 小型汽車 | A27U6A | *春江 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
253 | 小型汽車 | AD279E | *春杰 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
254 | 小型汽車 | A120BX | *春立 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
255 | 小型汽車 | AP035M | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
256 | 小型汽車 | AA2M90 | *春梅 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
257 | 小型汽車 | AL25F3 | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
258 | 小型汽車 | A229AW | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
259 | 小型汽車 | A52J1K | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
260 | 小型汽車 | A69K1A | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
261 | 小型汽車 | AZ38T1 | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
262 | 小型汽車 | A23H3V | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
263 | 小型汽車 | A02B0R | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
264 | 小型汽車 | AZC677 | *春苗 | 2024/11/3 | 違法未處理 |
265 | 小型汽車 | A80Y3G | *春巧 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
266 | 大型汽車 | ATH016 | *春生 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
267 | 小型汽車 | AS80Y8 | *春素 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
268 | 小型汽車 | A9C6L4 | *春香 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
269 | 小型汽車 | A76FZ9 | *春秀 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
270 | 小型汽車 | A93X68 | *春秀 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
271 | 低速車 | AGA131 | *春永 | 2024/11/18 | 正常 |
272 | 小型汽車 | A3E669 | *春長 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗違法未處理 |
273 | 小型汽車 | A61QX2 | *叢恩 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
274 | 小型汽車 | A07BW3 | *翠翠 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
275 | 小型汽車 | AV4P52 | *翠花 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
276 | 小型汽車 | A89H3M | *翠敏 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
277 | 小型汽車 | A563PX | *翠坡 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗暫扣 |
278 | 小型汽車 | AS36T0 | *翠強 | 2024/11/30 | 違法未處理逾期未檢驗 |
279 | 大型汽車 | A488RW | *翠輕 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
280 | 小型汽車 | AQ757U | *翠榮 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
281 | 小型汽車 | AJ7B09 | *翠茹 | 2024/11/5 | 逾期未檢驗 |
282 | 小型汽車 | A7P0R3 | *翠霞 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
283 | 小型汽車 | AP02S7 | *翠霞 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
284 | 小型汽車 | AZ9818 | *翠彥 | 2024/11/9 | 違法未處理 |
285 | 大型汽車 | AM8402 | *翠月 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
286 | 大型汽車 | AYN967 | *翠月 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
287 | 小型汽車 | AQF685 | *存品 | 2024/11/2 | 逾期未檢驗 |
288 | 小型汽車 | AS0Y86 | *大輝 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
289 | 小型汽車 | AXJ368 | *大亮 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
290 | 小型汽車 | A32R7Y | *大書 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
291 | 普通摩托車 | A2255B | *大娃 | 2024/11/8 | 逾期未檢驗 |
292 | 小型汽車 | AZD175 | *大勇 | 2024/11/28 | 違法未處理 |
293 | 小型汽車 | A324KG | *大雨 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
294 | 小型汽車 | A331YR | *大贓 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
295 | 小型汽車 | A673WN | *大贓 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
296 | 小型汽車 | A661KW | *大贓 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
297 | 掛車 | A00R0 | *代進 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
298 | 普通摩托車 | AWD916 | *得慶 | 2024/11/9 | 逾期未檢驗 |
299 | 小型汽車 | AS580E | *德川 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
300 | 小型汽車 | A32V17 | *德駿 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
301 | 小型汽車 | ACU886 | *德明 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
302 | 小型汽車 | AB55B6 | *德全 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
303 | 小型汽車 | AGX182 | *燈改 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
304 | 小型汽車 | AG6Q71 | *定華 | 2024/11/30 | 違法未處理查封逾期未檢驗 |
305 | 小型汽車 | A93S51 | *東海 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
306 | 小型汽車 | A66B5L | *東妙 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
307 | 大型汽車 | ALB190 | *東坡 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗查封 |
308 | 小型汽車 | A7B7W5 | *東占 | 2024/11/30 | 逾期未檢驗 |
309 | 小型汽車 | AZG322 | *東哲 | 2024/11/28 | 違法未處理 |
310 | 小型汽車 | AZ9792 | *冬琳 | 2024/11/9 | 正常 |
