逾期未檢驗強制報廢,公告機動車號牌、行駛證、登記證書作廢
2024-09-26 11:56:20
號牌種類 | 號牌號碼 | 所有人 | 逾期檢驗強制報廢期止 | 狀態 | |
1 | 小型汽車 | AC051P | *兵 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
2 | 小型汽車 | A775DW | *擘 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
3 | 小型汽車 | A1536Z | *卜 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
4 | 小型汽車 | A050G4 | *卜 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
5 | 小型汽車 | A659ZV | *策 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
6 | 小型汽車 | AYA590 | *超 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
7 | 小型汽車 | AF080H | *沖 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
8 | 小型汽車 | AV9X11 | *崇 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
9 | 小型汽車 | AV3J08 | *川 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
10 | 小型汽車 | A7W0D7 | *闖 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
11 | 小型汽車 | A630Q9 | *聰 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
12 | 小型汽車 | AKA605 | *翠 | 2024/8/6 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
13 | 掛車 | A50C1 | *迪 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
14 | 小型汽車 | A958GV | *凡 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
15 | 小型汽車 | AA1P81 | *鋒 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
16 | 小型汽車 | AEN206 | *革 | 2024/8/31 | 查封違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
17 | 小型汽車 | A3P3X8 | *好 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
18 | 小型汽車 | A21WA2 | *浩 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
19 | 小型汽車 | A0U9U3 | *浩 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
20 | 小型汽車 | AN51K6 | *浩 | 2024/8/24 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
21 | 掛車 | AEX71 | *賀 | 2024/8/25 | 達到報廢標準 |
22 | 小型汽車 | A8U6X6 | *賀 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
23 | 小型汽車 | AK80C0 | *輝 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
24 | 小型汽車 | A697C3 | *輝 | 2024/8/31 | 查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
25 | 小型汽車 | A73H9A | *輝 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
26 | 大型汽車 | A3318W | *輝 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗違法未處理查封達到報廢標準 |
27 | 小型汽車 | A9837F | *輝 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
28 | 小型汽車 | A338LJ | *劍 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
29 | 小型汽車 | A270E1 | *杰 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
30 | 大型汽車 | A1050Z | *杰 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
31 | 小型汽車 | AC628G | *進 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
32 | 小型汽車 | A3697C | *進 | 2024/8/18 | 達到報廢標準 |
33 | 小型汽車 | ALJ527 | *京 | 2024/8/25 | 達到報廢標準 |
34 | 小型汽車 | A1917A | *敬 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
35 | 小型汽車 | A4918C | *敬 | 2024/8/18 | 違法未處理達到報廢標準 |
36 | 小型汽車 | AMP966 | *久 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
37 | 小型汽車 | A6S3F0 | *軍 | 2024/8/28 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
38 | 小型汽車 | AJX239 | *凱 | 2024/8/7 | 達到報廢標準 |
39 | 小型汽車 | A268WL | *康 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
40 | 小型汽車 | A0X189 | *克 | 2024/8/17 | 達到報廢標準 |
41 | 小型汽車 | AVX023 | *蘭 | 2024/8/31 | 查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
42 | 小型汽車 | AG6Q55 | *壘 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
43 | 小型汽車 | A286VF | *壘 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
44 | 小型汽車 | A656NP | *磊 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
45 | 大型汽車 | A5889U | *磊 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
46 | 大型汽車 | AAA128 | *磊 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
47 | 小型汽車 | A00BY9 | *磊 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
48 | 小型汽車 | A087Z7 | *麗 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
49 | 小型汽車 | AG1Z56 | *亮 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
50 | 低速車 | AGA356 | *林 | 2024/8/6 | 達到報廢標準 |
51 | 小型汽車 | A2P9C2 | *龍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
52 | 小型汽車 | AE1G53 | *龍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
53 | 掛車 | APA09 | *亂 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
54 | 小型汽車 | A55S20 | *茂 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
55 | 小型汽車 | A8Q0N6 | *萌 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
56 | 小型汽車 | AR9S17 | *蒙 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
57 | 小型汽車 | AUU438 | *猛 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
58 | 小型汽車 | ADM669 | *敏 | 2024/8/31 | 查封違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
59 | 小型汽車 | A52V8D | *寧 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
60 | 掛車 | A38J6 | *盼 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
61 | 小型汽車 | A3T9C9 | *佩 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
62 | 小型汽車 | A13MT0 | *朋 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
63 | 小型汽車 | AX910Y | *朋 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封暫扣達到報廢標準 |
64 | 小型汽車 | AF5N98 | *鵬 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
65 | 小型汽車 | AR7H37 | *鵬 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
66 | 小型汽車 | A28FT8 | *鵬 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
67 | 小型汽車 | A008NL | *鵬 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
68 | 小型汽車 | A0V2K5 | *鵬 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
69 | 小型汽車 | AMP258 | *鵬 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
70 | 小型汽車 | A52BA0 | *品 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
71 | 小型汽車 | ABQ179 | *奇 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
72 | 小型汽車 | A68399 | *琦 | 2024/8/31 | 違法未處理查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
73 | 小型汽車 | A92D8G | *琦 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
74 | 小型汽車 | A79W87 | *倩 | 2024/8/31 | 查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
75 | 小型汽車 | A7K2Q9 | *倩 | 2024/8/8 | 達到報廢標準 |
76 | 低速車 | AF6180 | *強 | 2024/8/15 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
77 | 普通摩托車 | A1348B | *強 | 2024/8/3 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
78 | 小型汽車 | A771JL | *強 | 2024/8/31 | 查封違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
79 | 小型汽車 | A1D0E5 | *強 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
80 | 小型汽車 | AU1231 | *琴 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
81 | 小型汽車 | A4V3L2 | *晴 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
82 | 普通摩托車 | AE2885 | *瓊 | 2024/8/23 | 達到報廢標準 |
83 | 小型汽車 | AHN063 | *全 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封暫扣達到報廢標準 |
84 | 小型汽車 | A51S35 | *帥 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
85 | 小型汽車 | AH02E3 | *帥 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
86 | 小型汽車 | A06LX5 | *雙 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
87 | 小型汽車 | A95TH3 | *碩 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
88 | 普通摩托車 | AFW960 | *鎖 | 2024/8/14 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
89 | 小型汽車 | AR6551 | *堂 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
90 | 小型汽車 | A99D0G | *濤 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
91 | 小型汽車 | AAS927 | *濤 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
92 | 小型汽車 | AM339H | *喜 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
93 | 小型汽車 | AV003G | *翔 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
94 | 小型汽車 | AEH517 | *肖 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
95 | 小型汽車 | A00E73 | *瀟 | 2024/8/31 | 違法未處理鎖定逾期未檢驗達到報廢標準 |
96 | 小型汽車 | A7176K | *曉 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
97 | 小型汽車 | A669NH | *興 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
98 | 小型汽車 | A9G0V3 | *雅 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
99 | 小型汽車 | AJ332S | *亞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
100 | 大型汽車 | AP4856 | *亞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
101 | 小型汽車 | A833CD | *焱 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
102 | 小型汽車 | AG2Z80 | *陽 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
103 | 小型汽車 | A765C3 | *永 | 2024/8/25 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
104 | 小型汽車 | AS2J68 | *勇 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
105 | 大型汽車 | AX8865 | *勇 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
106 | 小型汽車 | AV12H5 | *瑜 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
107 | 小型汽車 | AN53Y5 | *云 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
108 | 小型汽車 | A6Q278 | *增 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
109 | 小型汽車 | A26T8N | *兆 | 2024/8/24 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
110 | 小型汽車 | A9F2Q8 | *志 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
111 | 小型汽車 | AE6Z70 | *志 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
112 | 小型汽車 | A32VT7 | *眾 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
113 | 小型汽車 | A80XS2 | *舟 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
114 | 小型汽車 | A885HF | *愛強 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
115 | 小型汽車 | A727SK | *愛如 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
116 | 小型汽車 | AAX259 | *愛現 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
117 | 小型汽車 | A406PF | *愛英 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
118 | 掛車 | A491U | *安波 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
119 | 低速車 | AB7957 | *八七 | 2024/8/18 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
120 | 小型汽車 | A97A68 | *保安 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
121 | 低速車 | AA4509 | *保成 | 2024/8/5 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
122 | 小型汽車 | A96A8M | *保分 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
123 | 小型汽車 | A6Y3H6 | *保分 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
124 | 小型汽車 | A68D6S | *保貴 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
125 | 小型汽車 | AX7T75 | *保佳 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
126 | 小型汽車 | A75D3A | *保坤 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
127 | 普通摩托車 | AFW976 | *保全 | 2024/8/23 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
128 | 小型汽車 | A039P6 | *兵申 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
129 | 小型汽車 | AU878U | *波波 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
130 | 大型汽車 | A1509Z | *彩霞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
131 | 大型汽車 | A1686V | *彩霞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
132 | 小型汽車 | AF585Y | *彩燕 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
133 | 小型汽車 | AL9079 | *倉永 | 2024/8/11 | 達到報廢標準 |
134 | 小型汽車 | AJG958 | *岑瑞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
135 | 小型汽車 | AK223A | *曾力 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
136 | 小型汽車 | A703YC | *朝和 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
137 | 大型汽車 | A89128 | *朝暉 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
138 | 大型汽車 | A82526 | *朝暉 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
139 | 小型汽車 | AT9299 | *成虎 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
140 | 掛車 | A76HM | *成立 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
141 | 小型汽車 | AX580S | *成雙 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
142 | 小型汽車 | AF990V | *成雙 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
143 | 小型汽車 | AY8A97 | *成組 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
144 | 小型汽車 | AN267G | *呈祥 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
145 | 小型汽車 | AP663E | *沖華 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
146 | 小型汽車 | A094C6 | *沖華 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
147 | 小型汽車 | A60JX1 | *沖華 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
148 | 小型汽車 | A25B4B | *沖華 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
149 | 小型汽車 | A12B7M | *沖華 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
150 | 小型汽車 | AF0493 | *丑貨 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
151 | 小型汽車 | AJ83U1 | *丑子 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
152 | 小型汽車 | AL2571 | *臭仁 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
153 | 小型汽車 | A1C7X6 | *春春 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
154 | 小型汽車 | A1573B | *春來 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
155 | 小型汽車 | AU301D | *春梅 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
156 | 小型汽車 | A8213X | *春梅 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
157 | 大型汽車 | A967CZ | *春梅 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
158 | 小型汽車 | AW6H22 | *春梅 | 2024/8/17 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
159 | 小型汽車 | A93Z6T | *春欽 | 2024/8/4 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
160 | 小型汽車 | A0860N | *春生 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
161 | 小型汽車 | A8408N | *春庭 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
162 | 低速車 | AHM771 | *春雪 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
163 | 小型汽車 | AW071B | *春彥 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
164 | 小型汽車 | A5W0H3 | *踔恒 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
165 | 小型汽車 | A825HS | *聰產 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
166 | 小型汽車 | A31D3D | *翠敏 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
167 | 普通摩托車 | AQQ598 | *翠橋 | 2024/8/1 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
168 | 小型汽車 | A62F0W | *翠巧 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
169 | 小型汽車 | A2D6S2 | *翠霞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
170 | 小型汽車 | A39F3P | *翠霞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
171 | 小型汽車 | A1J5E2 | *翠霞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
172 | 小型汽車 | AM60G4 | *翠霞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
173 | 低速車 | AK7011 | *存川 | 2024/8/13 | 達到報廢標準 |
174 | 大型汽車 | AB6963 | *存糧 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
175 | 小型汽車 | A809MU | *大炮 | 2024/8/25 | 達到報廢標準 |
176 | 小型汽車 | AB06L5 | *丹雷 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
177 | 小型汽車 | A1860A | *德兵 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
178 | 小型汽車 | A0860D | *德林 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
179 | 小型汽車 | AJ5V63 | *德平 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
180 | 小型汽車 | A2C0H7 | *燈改 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
181 | 小型汽車 | A685UT | *殿磊 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
182 | 小型汽車 | AY872B | *東辰 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
183 | 小型汽車 | AMM613 | *東辰 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
184 | 大型汽車 | A4179W | *東辰 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
185 | 小型汽車 | A630UZ | *東華 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
186 | 小型汽車 | A3401B | *東輝 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
187 | 小型汽車 | ADQ229 | *東起 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
188 | 小型汽車 | A32T5L | *東旋 | 2024/8/20 | 違法未處理達到報廢標準 |
189 | 小型汽車 | AS270X | *冬超 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
190 | 小型汽車 | A083L3 | *冬冬 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
191 | 普通摩托車 | AAT039 | *二臭 | 2024/8/5 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
192 | 小型汽車 | A3172H | *二國 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
193 | 小型汽車 | A0J8S9 | *二國 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
194 | 小型汽車 | AK8381 | *二良 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封暫扣違法未處理達到報廢標準 |
195 | 小型汽車 | A05KT5 | *二為 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
196 | 小型汽車 | A768F1 | *二文 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
197 | 小型汽車 | AP7F54 | *二喜 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
198 | 小型汽車 | A3C6C5 | *發民 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
199 | 小型汽車 | A2X990 | *豐雪 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
200 | 大型汽車 | A2356V | *風元 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
201 | 小型汽車 | AQ115J | *鳳膠 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
202 | 大型汽車 | AAA588 | *鳳蘭 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
203 | 掛車 | A21KU | *鳳霞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
204 | 小型汽車 | A196GC | *弗寧 | 2024/8/31 | 查封違法未處理逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
205 | 小型汽車 | A7Y9M9 | *福來 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
206 | 小型汽車 | AC17Y3 | *付存 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
207 | 小型汽車 | AP98R0 | *付存 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
208 | 掛車 | AJW92 | *付民 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
209 | 普通摩托車 | AAT016 | *富生 | 2024/8/4 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
210 | 小型汽車 | A10G5S | *改軍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
211 | 小型汽車 | A27G1Z | *改軍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
212 | 小型汽車 | AJB072 | *改軍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
213 | 小型汽車 | AP70V5 | *改軍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
214 | 小型汽車 | AU393X | *改軍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
215 | 小型汽車 | AM861X | *改子 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
216 | 小型汽車 | A15G7B | *改子 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
217 | 小型汽車 | AQ6E60 | *高陽 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
218 | 小型汽車 | A062H1 | *根華 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
219 | 小型汽車 | AB9L79 | *根社 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
220 | 小型汽車 | AUZ628 | *根友 | 2024/8/14 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
221 | 小型汽車 | A3Q156 | *根元 | 2024/8/19 | 達到報廢標準 |
222 | 小型汽車 | AL306P | *庚辰 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
223 | 小型汽車 | AQ6Z21 | *光輝 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
224 | 小型汽車 | AZG099 | *光輝 | 2024/8/17 | 違法未處理達到報廢標準 |
225 | 小型汽車 | A0V3H1 | *光輝 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
226 | 小型汽車 | AZ63R7 | *廣杰 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
227 | 小型汽車 | A700TC | *廣麗 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
228 | 小型汽車 | A65A6H | *廣水 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
229 | 小型汽車 | AF57P3 | *貴蘭 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
230 | 小型汽車 | A58YV8 | *貴棉 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
231 | 小型汽車 | A601AV | *貴敏 | 2024/8/31 | 違法未處理查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
232 | 小型汽車 | A1956G | *貴山 | 2024/8/20 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
233 | 小型汽車 | A02D2P | *貴拴 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
234 | 低速車 | AND890 | *貴學 | 2024/8/24 | 達到報廢標準 |
235 | 小型汽車 | AV3J09 | *貴哲 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗暫扣達到報廢標準 |
236 | 小型汽車 | AK0G87 | *貴貞 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
237 | 小型汽車 | AV89S8 | *貴貞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
238 | 小型汽車 | A0S9J9 | *貴貞 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
239 | 小型汽車 | A44KS3 | *貴珍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
240 | 小型汽車 | A9K1U7 | *桂娥 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
241 | 小型汽車 | A7H8W3 | *桂娥 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
242 | 小型汽車 | A56EF6 | *桂蘭 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
243 | 小型汽車 | AN85B5 | *國朝 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
244 | 小型汽車 | A851T2 | *國芳 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
245 | 小型汽車 | AFN152 | *國鋒 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
246 | 大型汽車 | A2900V | *國輝 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
247 | 小型汽車 | A77J59 | *國軍 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
248 | 低速車 | AK6940 | *國良 | 2024/8/14 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
249 | 小型汽車 | AB61L7 | *國林 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
250 | 小型汽車 | AA7B51 | *國強 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
251 | 小型汽車 | APP144 | *國強 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
252 | 小型汽車 | A6Y2L8 | *國生 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
253 | 小型汽車 | A1180A | *國月 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
254 | 小型汽車 | A99C9T | *國柱 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
255 | 小型汽車 | A49L99 | *國柱 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
256 | 小型汽車 | A6F3D2 | *海超 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
257 | 小型汽車 | AR270K | *海福 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
258 | 小型汽車 | AL9K89 | *海剛 | 2024/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
259 | 小型汽車 | AU67T5 | *海強 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
260 | 小型汽車 | AUD509 | *海勤 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
261 | 大型汽車 | AM6695 | *海濤 | 2024/8/31 | 查封違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
262 | 小型汽車 | A07A1X | *海濤 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
263 | 小型汽車 | AV9521 | *海濤 | 2024/8/31 | 查封違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
264 | 小型汽車 | A97ZY2 | *海濤 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
265 | 小型汽車 | AH22Q2 | *海同 | 2024/8/31 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
266 | 小型汽車 | A851RL | *海英 | 2024/8/17 | 違法未處理達到報廢標準 |
