靈壽縣車管所注銷登記未交回,公告電動自行車號牌作廢
2025-02-25 11:28:01
| 序號 | 號牌類型 | 號牌號碼 |
| 1 | 正式號牌 | 冀AN27687 |
| 2 | 正式號牌 | 冀AN60067 |
| 3 | 正式號牌 | 冀AN09931 |
| 4 | 正式號牌 | 冀AN52075 |
| 5 | 臨時號牌 | 冀AN01979 |
| 6 | 臨時號牌 | 冀AN09083 |
| 7 | 臨時號牌 | 冀AN30665 |
| 8 | 臨時號牌 | 冀AN18708 |
| 9 | 臨時號牌 | 冀AN33812 |
| 10 | 正式號牌 | 冀AN16507 |
| 11 | 正式號牌 | 冀AN53198 |
| 12 | 臨時號牌 | 冀AN00872 |
| 13 | 臨時號牌 | 冀AN21051 |
| 14 | 臨時號牌 | 冀AN16628 |
| 15 | 臨時號牌 | 冀A089715 |
| 16 | 臨時號牌 | 冀AN09253 |
| 17 | 臨時號牌 | 冀AN18727 |
| 18 | 正式號牌 | 冀AN38633 |
| 19 | 臨時號牌 | 冀AN39327 |
| 20 | 臨時號牌 | 冀AN07783 |
| 21 | 正式號牌 | 冀AN25575 |
| 22 | 臨時號牌 | 冀AN52037 |
| 23 | 臨時號牌 | 冀AN28663 |
| 24 | 臨時號牌 | 冀AN18721 |
| 25 | 臨時號牌 | 冀AN02037 |
| 26 | 正式號牌 | 冀AN51218 |
| 27 | 正式號牌 | 冀AN00115 |
| 28 | 臨時號牌 | 冀AN53927 |
| 29 | 正式號牌 | 冀AN12555 |
| 30 | 臨時號牌 | 冀AN01518 |
| 31 | 臨時號牌 | 冀AN20981 |
| 32 | 臨時號牌 | 冀AN38201 |
| 33 | 臨時號牌 | 冀AN07900 |
| 34 | 正式號牌 | 冀AN20126 |
| 35 | 臨時號牌 | 冀AN35375 |
| 36 | 臨時號牌 | 冀AN55170 |
| 37 | 正式號牌 | 冀AN38897 |
| 38 | 正式號牌 | 冀AN32771 |
| 39 | 正式號牌 | 冀AN09657 |
| 40 | 臨時號牌 | 冀AN02886 |
| 41 | 臨時號牌 | 冀AN02887 |
| 42 | 正式號牌 | 冀AN52863 |
| 43 | 臨時號牌 | 冀AN09031 |
| 44 | 臨時號牌 | 冀AN33287 |
| 45 | 臨時號牌 | 冀AN58160 |
| 46 | 臨時號牌 | 冀AN28825 |
| 47 | 臨時號牌 | 冀AN50956 |
| 48 | 正式號牌 | 冀AN09128 |
| 49 | 正式號牌 | 冀AN09018 |
| 50 | 臨時號牌 | 冀AN39669 |
| 51 | 正式號牌 | 冀AN00867 |
責任編輯:x101

