車管一所注銷登記未交回,公告機動車號牌、行駛證、登記證書作廢
2025-06-24 18:03:06
2025年注銷登記未交回,公告機動車號牌、行駛證、登記證書作廢 | ||||||
序號 | 公告種類 | 號牌號碼 | 號牌種類 | 號牌 | 行駛證 | 登記證書 |
1 | 滅失 | 冀A186BN | 小型汽車 | √ | √ | √ |
2 | 滅失 | 冀AA0J62 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
3 | 滅失 | 冀AS8919 | 小型汽車 | √ | √ | |
4 | 滅失 | 冀A86784 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
5 | 滅失 | 冀A2971G | 小型汽車 | √ | √ | √ |
6 | 滅失 | 冀A606YJ | 小型汽車 | √ | √ | √ |
7 | 滅失 | 冀A8D892 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
8 | 滅失 | 冀A62Z68 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
9 | 滅失 | 冀A309KQ | 小型汽車 | √ | √ | √ |
10 | 滅失 | 冀ASU054 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
11 | 滅失 | 冀A205VA | 小型汽車 | √ | √ | √ |
12 | 滅失 | 冀A609EA | 小型汽車 | √ | √ | |
13 | 滅失 | 冀AP513H | 小型汽車 | √ | √ | √ |
14 | 滅失 | 冀A175D8 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
15 | 滅失 | 冀AD37002 | 小型新能源汽車 | √ | √ | √ |
16 | 滅失 | 冀APD002 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
17 | 滅失 | 冀ARU035 | 小型汽車 | √ | ||
18 | 滅失 | 冀AQY185 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
19 | 滅失 | 冀AB351E | 小型汽車 | √ | ||
20 | 滅失 | 冀A77900 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
21 | 滅失 | 冀A68J05 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
22 | 滅失 | 冀AQ3K17 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
23 | 滅失 | 冀AD3P27 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
24 | 滅失 | 冀AW4220 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
25 | 滅失 | 冀AD3C68 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
26 | 滅失 | 冀A3R052 | 小型汽車 | √ | √ | |
27 | 滅失 | 冀AU7311 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
28 | 滅失 | 冀A81B3Y | 小型汽車 | √ | √ | |
29 | 滅失 | 冀A563JW | 小型汽車 | √ | √ | √ |
30 | 滅失 | 冀AL88X2 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
31 | 滅失 | 冀AWJ675 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
32 | 滅失 | 冀A7233Q | 小型汽車 | √ | √ | √ |
33 | 滅失 | 冀AUV221 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
34 | 滅失 | 冀AHM432 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
35 | 滅失 | 冀A01018 | 低速車 | √ | √ | √ |
36 | 滅失 | 冀AX116L | 小型汽車 | √ | √ | √ |
37 | 滅失 | 冀AG6T35 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
38 | 滅失 | 冀A217YN | 小型汽車 | √ | √ | |
39 | 滅失 | 冀A817DP | 小型汽車 | √ | √ | √ |
40 | 滅失 | 冀A763U5 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
41 | 滅失 | 冀ADN031 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
42 | 滅失 | 冀A01Q25 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
43 | 滅失 | 冀A6128U | 小型汽車 | √ | √ | √ |
44 | 滅失 | 冀A3367S | 小型汽車 | √ | √ | √ |
45 | 滅失 | 冀AW151V | 小型汽車 | √ | √ | √ |
46 | 滅失 | 冀A05L71 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
47 | 滅失 | 冀A4X697 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
48 | 滅失 | 冀ACU590 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
49 | 滅失 | 冀AT08H7 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
50 | 滅失 | 冀A8D7D9 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
51 | 滅失 | 冀A930U2 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
52 | 滅失 | 冀AP0X06 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
53 | 滅失 | 冀A767FS | 小型汽車 | √ | √ | √ |
54 | 滅失 | 冀AS755E | 小型汽車 | √ | √ | √ |
55 | 滅失 | 冀A030CK | 小型汽車 | √ | √ | √ |
56 | 滅失 | 冀AX20W9 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
57 | 滅失 | 冀AA71U2 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
58 | 滅失 | 冀AB6N52 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
59 | 滅失 | 冀AD6N28 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
60 | 滅失 | 冀AM58L0 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
61 | 滅失 | 冀AYU286 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
62 | 報廢 | 桂NE7568 | 大型汽車 | √ | ||
63 | 報廢 | 浙GB8236 | 大型汽車 | √ | √ | √ |
64 | 報廢 | 晉F25242 | 大型汽車 | √ | ||
65 | 報廢 | 冀FV3777 | 大型汽車 | √ | ||
66 | 報廢 | 皖AR0A50 | 小型汽車 | √ | ||
67 | 報廢 | 冀F8U258 | 小型汽車 | √ | ||
68 | 報廢 | 魯NE7747 | 小型汽車 | √ | ||
69 | 報廢 | 蘇ENP680 | 大型汽車 | √ | ||
70 | 報廢 | 冀GA9134 | 大型汽車 | √ | √ | |
71 | 報廢 | 晉HF8735 | 大型汽車 | √ | √ | |
72 | 報廢 | 冀G9B018 | 小型汽車 | √ | ||
73 | 報廢 | 冀GH6308 | 大型汽車 | √ | ||
74 | 報廢 | 黑B21505 | 大型汽車 | √ | ||
75 | 報廢 | 冀EK8120 | 小型汽車 | √ | ||
76 | 報廢 | 冀E9K086 | 小型汽車 | √ | ||
77 | 報廢 | 冀F51T59 | 小型汽車 | √ | ||
78 | 報廢 | 冀GM8H67 | 大型汽車 | √ | ||
79 | 報廢 | 蒙KD1259 | 大型汽車 | √ | ||
80 | 報廢 | 魯NG8352 | 大型汽車 | √ | ||
81 | 報廢 | 遼F98487 | 大型汽車 | √ | ||
82 | 報廢 | 晉C33192 | 大型汽車 | √ | ||
83 | 報廢 | 冀FS3164 | 大型汽車 | √ | ||
84 | 報廢 | 寧C52068 | 大型汽車 | √ | ||
85 | 報廢 | 寧CK168掛 | 掛車 | √ | ||
86 | 報廢 | 陜J81739 | 大型汽車 | √ | √ | |
87 | 報廢 | 魯FD863Y | 小型汽車 | √ | ||
88 | 報廢 | 黑MC8811 | 小型汽車 | √ | ||
89 | 報廢 | 冀EH502K | 小型汽車 | √ | ||
90 | 報廢 | 魯JEC516 | 小型汽車 | √ | ||
91 | 報廢 | 晉B21K82 | 小型汽車 | √ | ||
92 | 報廢 | 魯AR5E72 | 小型汽車 | √ | ||
93 | 報廢 | 川BQW120 | 小型汽車 | √ | ||
94 | 報廢 | 陜J1976掛 | 掛車 | √ | ||
95 | 報廢 | 晉DC686掛 | 掛車 | √ | ||
96 | 報廢 | 寧CK191掛 | 掛車 | √ | ||
97 | 報廢 | 寧CK182掛 | 掛車 | √ | ||
98 | 報廢 | 寧CK190掛 | 掛車 | √ | ||
99 | 報廢 | 寧CK150掛 | 掛車 | √ | ||
100 | 報廢 | 寧CD5899 | 大型汽車 | √ | ||
101 | 報廢 | 寧CD3005 | 大型汽車 | √ | ||
102 | 報廢 | 寧CD0035 | 大型汽車 | √ | ||
103 | 報廢 | 寧CD0959 | 大型汽車 | √ | ||
104 | 報廢 | 魯GW9278 | 大型汽車 | √ | ||
105 | 報廢 | 蒙D0Q586 | 小型汽車 | √ | ||
106 | 報廢 | 蒙A570RJ | 小型汽車 | √ | ||
107 | 報廢 | 冀TM9871 | 小型汽車 | √ | ||
108 | 報廢 | 冀GE9B12 | 小型汽車 | √ | ||
109 | 報廢 | 冀G0Q776 | 小型汽車 | √ | ||
110 | 報廢 | 遼GJ4818 | 大型汽車 | √ | ||
111 | 報廢 | 晉J63873 | 大型汽車 | √ | ||
112 | 報廢 | 冀D6X01掛 | 掛車 | √ | ||
113 | 報廢 | 粵BW917B | 小型汽車 | √ | ||
114 | 報廢 | 川RTL020 | 小型汽車 | √ | ||
115 | 報廢 | 蒙KB0521 | 大型汽車 | √ | ||
116 | 報廢 | 冀J059AJ | 小型汽車 | √ | ||
117 | 報廢 | 魯AK8152 | 大型汽車 | √ | ||
118 | 報廢 | 蒙KJ8711 | 大型汽車 | √ | ||
119 | 報廢 | 皖SC8979 | 大型汽車 | √ | ||
120 | 報廢 | 冀D05949D | 大型新能源汽車 | √ | ||
121 | 報廢 | 遼A77HW9 | 小型汽車 | √ | ||
122 | 報廢 | 冀FP960F | 小型汽車 | √ | ||
123 | 報廢 | 冀E1455B | 小型汽車 | √ | √ | |
124 | 報廢 | 蒙J77937 | 大型汽車 | √ | ||
125 | 報廢 | 津CC6981 | 大型汽車 | √ | ||
126 | 報廢 | 冀FU9991 | 大型汽車 | √ | ||
127 | 報廢 | 冀ERQ908 | 小型汽車 | √ | √ | |
128 | 報廢 | 冀AZQ695 | 小型汽車 | √ | √ | |
129 | 報廢 | 冀D5J127 | 大型汽車 | √ | ||
130 | 報廢 | 甘CV5297 | 大型汽車 | √ | ||
131 | 報廢 | 晉BA3572 | 大型汽車 | √ | ||
132 | 報廢 | 冀D04015D | 大型新能源汽車 | √ | ||
133 | 報廢 | 魯ND63D8 | 小型汽車 | √ | ||
134 | 報廢 | 魯NP39R1 | 小型汽車 | √ | ||
135 | 報廢 | 冀GXV119 | 小型汽車 | √ | ||
136 | 報廢 | 冀GAF590 | 小型汽車 | √ | ||
137 | 報廢 | 冀GK0Q88 | 小型汽車 | √ | ||
138 | 報廢 | 遼PUN239 | 小型汽車 | √ | ||
139 | 報廢 | 冀T2018M | 小型汽車 | √ | √ | |
140 | 報廢 | 冀FGP153 | 小型汽車 | √ | ||
141 | 報廢 | 粵AHM513 | 大型汽車 | √ | √ | |
142 | 報廢 | 冀J0A126 | 大型汽車 | √ | ||
143 | 報廢 | 晉LP599掛 | 掛車 | √ | ||
144 | 報廢 | 晉KL5887 | 大型汽車 | √ | ||
145 | 報廢 | 晉LB7772 | 大型汽車 | √ | ||
146 | 報廢 | 冀DM6703 | 大型汽車 | √ | ||
147 | 報廢 | 冀J8S998 | 大型汽車 | √ | √ | |
148 | 報廢 | 蘇F127MA | 小型汽車 | √ | ||
149 | 報廢 | 冀GJL319 | 小型汽車 | √ | ||
150 | 報廢 | 冀AZ7R88 | 小型汽車 | √ | ||
151 | 報廢 | 蒙D45154 | 大型汽車 | √ | √ | |
152 | 報廢 | 冀AZ8X66 | 小型汽車 | √ | ||
153 | 報廢 | 云AS9841 | 大型汽車 | √ | ||
154 | 報廢 | 鄂FFF573 | 大型汽車 | √ | ||
155 | 報廢 | 冀F01PG3 | 小型汽車 | √ | √ | |
156 | 報廢 | 蒙KGC966 | 小型汽車 | √ | ||
157 | 報廢 | 冀JCM807 | 小型汽車 | √ | √ | |
158 | 報廢 | 冀DJJ477 | 小型汽車 | √ |
責任編輯:x101