車管一所注銷登記未交回,公告機動車號牌、行駛證、登記證書作廢
2025-09-18 21:28:22
2025年注銷登記未交回,公告機動車號牌、行駛證、登記證書作廢 | ||||||
序號 | 公告種類 | 號牌號碼 | 號牌種類 | 號牌 | 行駛證 | 登記證書 |
1 | 滅失 | 冀A8M917 | 小型汽車 | √ | ||
2 | 滅失 | 冀AE6J29 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
3 | 滅失 | 冀A637DR | 小型汽車 | √ | √ | |
4 | 滅失 | 冀A7Y253 | 小型汽車 | √ | √ | |
5 | 滅失 | 冀A056G3 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
6 | 滅失 | 冀AD287學 | 教練汽車 | √ | √ | √ |
7 | 滅失 | 冀AD338學 | 教練汽車 | √ | √ | √ |
8 | 滅失 | 冀AE490學 | 教練汽車 | √ | √ | √ |
9 | 滅失 | 冀AE648學 | 教練汽車 | √ | √ | √ |
10 | 滅失 | 冀A50X90 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
11 | 滅失 | 冀A60477 | 大型汽車 | √ | √ | √ |
12 | 滅失 | 冀AC205學 | 教練汽車 | √ | √ | |
13 | 滅失 | 冀AC312學 | 教練汽車 | √ | √ | |
14 | 滅失 | 冀AW6737 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
15 | 滅失 | 冀A0A456 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
16 | 滅失 | 冀AQ5B28 | 小型汽車 | √ | √ | |
17 | 滅失 | 冀A958LM | 小型汽車 | √ | ||
18 | 滅失 | 冀A689MW | 小型汽車 | √ | √ | √ |
19 | 滅失 | 冀A3J560 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
20 | 滅失 | 冀A503PV | 小型汽車 | √ | √ | √ |
21 | 滅失 | 冀A0U378 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
22 | 滅失 | 冀AS2H7掛 | 掛車 | √ | ||
23 | 滅失 | 冀AM6402 | 大型汽車 | √ | ||
24 | 滅失 | 冀AD93V5 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
25 | 滅失 | 冀ADE0987 | 小型新能源汽車 | √ | ||
26 | 滅失 | 冀AYG887 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
27 | 滅失 | 冀A717UA | 小型汽車 | √ | √ | √ |
28 | 滅失 | 冀A865LU | 小型汽車 | √ | √ | √ |
29 | 滅失 | 冀A67DV6 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
30 | 滅失 | 冀ANS02掛 | 掛車 | √ | ||
31 | 滅失 | 冀AX5035 | 大型汽車 | √ | ||
32 | 滅失 | 冀AMF618 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
33 | 滅失 | 冀AD442學 | 教練汽車 | √ | √ | √ |
34 | 滅失 | 冀AD560學 | 教練汽車 | √ | √ | √ |
35 | 滅失 | 冀AFV811 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
36 | 報廢 | 冀RWX879 | 小型汽車 | √ | ||
37 | 報廢 | 冀GJS849 | 小型汽車 | √ | ||
38 | 報廢 | 蒙HT5862 | 小型汽車 | √ | ||
39 | 報廢 | 冀EW9021 | 小型汽車 | √ | ||
40 | 報廢 | 冀FHA518 | 小型汽車 | √ | ||
41 | 報廢 | 冀TE5V13 | 小型汽車 | √ | ||
42 | 報廢 | 豫ES6630 | 大型汽車 | √ | ||
43 | 報廢 | 冀E9336Z | 大型汽車 | √ | ||
44 | 報廢 | 冀A38581 | 大型汽車 | √ | ||
45 | 報廢 | 冀AZ9C88 | 小型汽車 | √ | √ | |
46 | 報廢 | 晉CJ1976 | 小型汽車 | √ | ||
47 | 報廢 | 冀J6BB15 | 小型汽車 | √ | ||
48 | 報廢 | 閩AM311G | 小型汽車 | √ | √ | |
49 | 報廢 | 晉BMB503 | 小型汽車 | √ | ||
50 | 報廢 | 冀R35Q19 | 小型汽車 | √ | ||
51 | 報廢 | 晉C8607N | 小型汽車 | √ | √ | |
52 | 報廢 | 晉LQN97掛 | 掛車 | √ | ||
53 | 報廢 | 晉F24908 | 大型汽車 | √ | ||
54 | 報廢 | 晉LN0722 | 大型汽車 | √ | ||
55 | 報廢 | 豫J5328U | 小型汽車 | √ | ||
56 | 報廢 | 晉CAM328 | 小型汽車 | √ | ||
57 | 報廢 | 冀FDW921 | 小型汽車 | √ | √ | |
58 | 報廢 | 魯N9152U | 小型汽車 | √ | ||
59 | 報廢 | 冀R582BK | 小型汽車 | √ | ||
60 | 報廢 | 晉KN0073 | 大型汽車 | √ | ||
61 | 報廢 | 魯FC89Y0 | 小型汽車 | √ | ||
62 | 報廢 | 鄂EA563M | 小型汽車 | √ | ||
63 | 報廢 | 冀FUA984 | 小型汽車 | √ | ||
64 | 報廢 | 冀ED52095 | 小型新能源汽車 | √ | √ | |
65 | 報廢 | 遼PDG659 | 小型汽車 | √ | ||
66 | 報廢 | 吉B11MT8 | 小型汽車 | √ | ||
67 | 報廢 | 貴BZ4372 | 小型汽車 | √ | ||
68 | 報廢 | 冀RMJ233 | 小型汽車 | √ | ||
69 | 報廢 | 甘E3K623 | 小型汽車 | √ | ||
70 | 報廢 | 冀FE63G8 | 小型汽車 | √ | ||
71 | 報廢 | 冀E51053 | 小型汽車 | √ | ||
72 | 報廢 | 冀EJA215 | 小型汽車 | √ | √ | |
73 | 報廢 | 冀EV8383 | 小型汽車 | √ | ||
74 | 報廢 | 冀RPQ922 | 小型汽車 | √ | ||
75 | 報廢 | 晉CA533X | 小型汽車 | √ | ||
76 | 報廢 | 晉HB1252 | 小型汽車 | √ | ||
77 | 報廢 | 豫A0W130 | 小型汽車 | √ | ||
78 | 報廢 | 魯MT5Z05 | 大型汽車 | √ | ||
79 | 報廢 | 遼AEV728 | 大型汽車 | √ | ||
80 | 報廢 | 川R82766 | 大型汽車 | √ | ||
81 | 報廢 | 冀FFW178 | 小型汽車 | √ | √ | |
82 | 報廢 | 蒙CJ535掛 | 掛車 | √ | ||
83 | 報廢 | 豫CR7318 | 大型汽車 | √ | ||
84 | 報廢 | 豫NZ7681 | 大型汽車 | √ | ||
85 | 報廢 | 陜KL2283 | 大型汽車 | √ | ||
86 | 報廢 | 冀HJU665 | 小型汽車 | √ | ||
87 | 報廢 | 冀B7685R | 大型汽車 | √ | √ | |
88 | 報廢 | 陜C6R901 | 小型汽車 | √ | ||
89 | 報廢 | 魯N079SB | 小型汽車 | √ | ||
90 | 報廢 | 冀E919YF | 小型汽車 | √ | ||
91 | 報廢 | 冀G653V3 | 小型汽車 | √ | ||
92 | 報廢 | 魯F703FB | 小型汽車 | √ | ||
93 | 報廢 | 贛D3291學 | 教練汽車 | √ | ||
94 | 報廢 | 甘M65500 | 大型汽車 | √ | ||
95 | 報廢 | 晉JL2976 | 大型汽車 | √ | ||
96 | 報廢 | 晉J3992X | 大型汽車 | √ | √ | |
97 | 報廢 | 晉JP348掛 | 掛車 | √ | √ | |
98 | 報廢 | 粵BEQ792 | 小型汽車 | √ | ||
99 | 報廢 | 豫EU9502 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
100 | 報廢 | 晉HG8562 | 小型汽車 | √ | ||
101 | 報廢 | 遼GJ5540 | 小型汽車 | √ | √ | √ |
102 | 報廢 | 冀FQ4899 | 小型汽車 | √ | ||
103 | 報廢 | 貴GBQ193 | 小型汽車 | √ | ||
104 | 報廢 | 豫SFH511 | 小型汽車 | √ | ||
105 | 報廢 | 鄂A7S532 | 小型汽車 | √ | ||
106 | 報廢 | 津QD3878 | 小型汽車 | √ | ||
107 | 報廢 | 冀R074F2 | 小型汽車 | √ | ||
108 | 報廢 | 冀R2Z3Q4 | 小型汽車 | √ | ||
109 | 報廢 | 冀JHJ760 | 小型汽車 | √ | ||
110 | 報廢 | 冀R5554N | 小型汽車 | √ | ||
111 | 報廢 | 晉LP6357 | 大型汽車 | √ | ||
112 | 報廢 | 晉LLJ87掛 | 掛車 | √ | ||
113 | 報廢 | 冀GVW79掛 | 掛車 | √ | ||
114 | 報廢 | 晉BQT152 | 小型汽車 | √ | ||
115 | 報廢 | 冀GD2165 | 大型汽車 | √ | ||
116 | 報廢 | 冀E2483Y | 大型汽車 | √ | ||
117 | 報廢 | 冀FX1181 | 大型汽車 | √ | ||
118 | 報廢 | 豫Q28K23 | 小型汽車 | √ | ||
119 | 報廢 | 遼EA3555 | 大型汽車 | √ | ||
120 | 報廢 | 冀CB5106 | 大型汽車 | √ | ||
121 | 報廢 | 冀F5D2B0 | 小型汽車 | √ | ||
122 | 報廢 | 冀E5QU38 | 小型汽車 | √ | ||
123 | 報廢 | 蘇AV7319 | 小型汽車 | √ | ||
124 | 報廢 | 贛DM1085 | 大型汽車 | √ | ||
125 | 報廢 | 冀B9T638 | 大型汽車 | √ | ||
126 | 報廢 | 冀JJ1853 | 大型汽車 | √ | √ | |
127 | 報廢 | 冀JJ2003 | 大型汽車 | √ | ||
128 | 報廢 | 冀D332CA | 小型汽車 | √ | √ | |
129 | 報廢 | 冀A668RS | 小型汽車 | √ | ||
130 | 報廢 | 晉D26174 | 大型汽車 | √ | ||
131 | 報廢 | 魯M375T2 | 小型汽車 | √ | ||
132 | 報廢 | 冀F6M80Q | 小型汽車 | √ | √ | √ |
133 | 報廢 | 湘A88R9D | 小型汽車 | √ | ||
134 | 報廢 | 冀D8X355 | 小型汽車 | √ | ||
135 | 報廢 | 冀EL8971 | 小型汽車 | √ | ||
136 | 報廢 | 冀EUK515 | 小型汽車 | √ | ||
137 | 報廢 | 冀RRE885 | 小型汽車 | √ | √ | |
138 | 報廢 | 寧AC8613 | 大型汽車 | √ | ||
139 | 報廢 | 冀EV0853 | 大型汽車 | √ | ||
140 | 報廢 | 遼EE6252 | 大型汽車 | √ | ||
141 | 報廢 | 豫A0919P | 大型汽車 | √ | ||
142 | 報廢 | 魯H75Q66 | 大型汽車 | √ |
責任編輯:x101