2023年4月逾期未檢驗強制報廢,公告機動車號牌、行駛證、登記證書作廢
2023-06-25 10:42:38
號牌種類 | 號牌號碼 | 所有人 | 逾期檢驗強制報廢期止 | 狀態 | |
1 | 小型汽車 | A20VQ3 | *安 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
2 | 大型汽車 | AX9183 | *標 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
3 | 小型汽車 | A908FR | *標 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
4 | 小型汽車 | AXK714 | *彬 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
5 | 小型汽車 | A8X9D6 | *波 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
6 | 小型汽車 | A2N9X5 | *博 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
7 | 小型汽車 | AX05M8 | *博 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
8 | 小型汽車 | ARM205 | *超 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
9 | 小型汽車 | A557H4 | *超 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
10 | 小型汽車 | A5K125 | *成 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
11 | 小型汽車 | AY637S | *沖 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
12 | 小型汽車 | A80D7S | *沖 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
13 | 小型汽車 | A805NP | *闖 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
14 | 小型汽車 | A3U0Y0 | *闖 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
15 | 小型汽車 | AJA982 | *春 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
16 | 小型汽車 | AC7C98 | *純 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
17 | 小型汽車 | AF68V5 | *忖 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
18 | 小型汽車 | A0N9G5 | *達 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
19 | 小型汽車 | AB6B98 | *達 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
20 | 大型汽車 | A77853 | *東 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
21 | 小型汽車 | A68W68 | *奪 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
22 | 小型汽車 | AG116Z | *發 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
23 | 小型汽車 | AVR137 | *帆 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
24 | 小型汽車 | AN8W86 | *飛 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
25 | 大型汽車 | AA9800 | *飛 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
26 | 小型汽車 | AF13H0 | *峰 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
27 | 小型汽車 | A1Z389 | *峰 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
28 | 小型汽車 | AB01A6 | *鋒 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
29 | 小型汽車 | A362JK | *甫 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
30 | 小型汽車 | ALG358 | *剛 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
31 | 小型汽車 | A216W0 | *剛 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
32 | 小型汽車 | AS155T | *光 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
33 | 小型汽車 | A172GT | *光 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
34 | 低速車 | AF6928 | *海 | 2023/4/22 | 達到報廢標準 |
35 | 小型汽車 | AM8Q30 | *豪 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
36 | 大型汽車 | A3889Z | *恒 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
37 | 小型汽車 | A161EU | *紅 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
38 | 小型汽車 | A030M3 | *洪 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
39 | 大型汽車 | AH5035 | *華 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
40 | 小型汽車 | A0A7V9 | *歡 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
41 | 小型汽車 | AV3C79 | *歡 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
42 | 大型汽車 | A4431W | *輝 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
43 | 小型汽車 | A828NF | *輝 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
44 | 小型汽車 | AX00G7 | *見 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
45 | 小型汽車 | AZ51S0 | *建 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
46 | 大型汽車 | AR3989 | *建 | 2023/4/30 | 查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
47 | 小型汽車 | A256EU | *建 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
48 | 小型汽車 | A555KH | *健 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
49 | 小型汽車 | A098LJ | *健 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
50 | 小型汽車 | AN8Y65 | *杰 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
51 | 小型汽車 | A5F7W1 | *潔 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
52 | 小型汽車 | A82D35 | *解 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
53 | 小型汽車 | AUT636 | *瑾 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
54 | 大型汽車 | A9949Y | *靜 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
55 | 小型汽車 | AG6661 | *軍 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
56 | 低速車 | AQQ312 | *軍 | 2023/4/14 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
57 | 小型汽車 | AZ90Q5 | *軍 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
58 | 小型汽車 | AE508E | *軍 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
59 | 小型汽車 | A932GR | *君 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
60 | 小型汽車 | A782XV | *凱 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
61 | 大型汽車 | A8251U | *可 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
62 | 小型汽車 | A82XS0 | *昆 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
63 | 小型汽車 | AM32H7 | *雷 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
64 | 大型汽車 | AKA557 | *雷 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
65 | 小型汽車 | AY79P5 | *雷 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
66 | 小型汽車 | AHM573 | *磊 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
67 | 小型汽車 | A3Z8B6 | *麗 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
68 | 小型汽車 | AA82S8 | *琳 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
69 | 低速車 | AF6933 | *令 | 2023/4/11 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
70 | 低速車 | ARN821 | *龍 | 2023/4/29 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
71 | 大型汽車 | A94L55 | *龍 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
72 | 小型汽車 | A21R23 | *路 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
73 | 掛車 | A35MQ | *嫚 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
74 | 掛車 | A97LC | *嫚 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
75 | 小型汽車 | A66RC2 | *明 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
76 | 小型汽車 | A158EL | *納 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
77 | 小型汽車 | AD1V72 | *南 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
78 | 小型汽車 | A570YT | *寧 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
79 | 小型汽車 | AAW571 | *寧 | 2023/4/30 | 查封違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
80 | 小型汽車 | A81CD7 | *寧 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
81 | 小型汽車 | A0V0V7 | *攀 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
82 | 大型汽車 | AAA320 | *平 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
83 | 小型汽車 | AH10E6 | *坡 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
84 | 小型汽車 | A2M0N7 | *謙 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
85 | 小型汽車 | AL699Q | *強 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
86 | 小型汽車 | AA2R18 | *強 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
87 | 小型汽車 | ATR595 | *強 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
88 | 小型汽車 | A7S6S5 | *秋 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
89 | 小型汽車 | A1B9S3 | *睿 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
90 | 小型汽車 | AD78D0 | *色 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
91 | 小型汽車 | A601E2 | *珊 | 2023/4/30 | 查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
92 | 小型汽車 | AXK692 | *帥 | 2023/4/30 | 查封違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
93 | 普通摩托車 | AFV188 | *帥 | 2023/4/14 | 達到報廢標準 |
94 | 小型汽車 | A3G1R3 | *帥 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
95 | 低速車 | AB7722 | *四 | 2023/4/10 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
96 | 低速車 | AB6968 | *四 | 2023/4/2 | 達到報廢標準 |
97 | 小型汽車 | AK7G59 | *松 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
98 | 小型汽車 | AK230L | *濤 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
99 | 小型汽車 | AX26J6 | *濤 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
100 | 低速車 | APE327 | *桃 | 2023/4/9 | 達到報廢標準 |
101 | 小型汽車 | A0D8L3 | *桃 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
102 | 小型汽車 | A5500N | *騰 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
103 | 小型汽車 | A928HL | *甜 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
104 | 小型汽車 | A4T5V2 | *旺 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
105 | 小型汽車 | A2D837 | *旺 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
106 | 小型汽車 | AV154G | *偉 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
107 | 大型汽車 | A77873 | *偉 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
108 | 大型汽車 | A97S28 | *偉 | 2023/4/27 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
109 | 小型汽車 | AA1D23 | *想 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
110 | 小型汽車 | A3657G | *鑫 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
111 | 小型汽車 | A85YX3 | *鑫 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
112 | 小型汽車 | A5M1R0 | *興 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
113 | 小型汽車 | A83476 | *雄 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
114 | 小型汽車 | A7K9E1 | *秀 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
115 | 大型汽車 | AF3810 | *旭 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
116 | 小型汽車 | A622PN | *旭 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
117 | 小型汽車 | AC18B5 | *雪 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
118 | 小型汽車 | A46333 | *妍 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
119 | 大型汽車 | AF2410 | *燕 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
120 | 小型汽車 | A027YH | *洋 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
121 | 掛車 | AAK83 | *洋 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
122 | 大型汽車 | AKP912 | *印 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
123 | 小型汽車 | A008PP | *英 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
124 | 大型汽車 | A5826W | *英 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
125 | 掛車 | A5M68 | *勇 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
126 | 大型汽車 | A6226U | *勇 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
127 | 小型汽車 | A2252S | *悠 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
128 | 小型汽車 | ARP248 | *瑜 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
129 | 小型汽車 | AM78W6 | *瑜 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
130 | 小型汽車 | A3R0E9 | *玉 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
131 | 小型汽車 | A3Z088 | *媛 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
132 | 小型汽車 | A55A77 | *云 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
133 | 小型汽車 | A887E2 | *震 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
134 | 大型汽車 | AP4170 | *震 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
135 | 小型汽車 | A18DR5 | *智 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
136 | 小型汽車 | AP97W7 | *柱 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
137 | 小型汽車 | AH39T2 | *柱 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
138 | 小型汽車 | A631FA | *轉 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
139 | 小型汽車 | A76EM3 | *艾英 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
140 | 小型汽車 | ABE273 | *愛豐 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
141 | 小型汽車 | AT40Z7 | *愛國 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
142 | 小型汽車 | ATF700 | *愛國 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
143 | 小型汽車 | A8R8F3 | *愛紅 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
144 | 普通摩托車 | ATZ572 | *愛軍 | 2023/4/19 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
145 | 小型汽車 | AV788L | *愛霞 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
146 | 小型汽車 | APF290 | *愛香 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
147 | 小型汽車 | A991V8 | *八虎 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
148 | 小型汽車 | ALV682 | *寶仲 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
149 | 小型汽車 | A87F5R | *保成 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
150 | 掛車 | APU63 | *保存 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
151 | 大型汽車 | AX0446 | *保剛 | 2023/4/30 | 查封逾期未檢驗達到報廢標準 |
152 | 小型汽車 | A17PC2 | *保國 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
153 | 低速車 | ATH090 | *保紅 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
154 | 小型汽車 | A35NY8 | *保生 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
155 | 掛車 | A76BF | *保生 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
156 | 小型汽車 | A35QU0 | *保順 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
157 | 低速車 | ARN482 | *保祥 | 2023/4/11 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
158 | 小型汽車 | A0N1M6 | *保增 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
159 | 小型汽車 | A10M37 | *貝貝 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
160 | 小型汽車 | AW6B35 | *奔騰 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
161 | 小型汽車 | A495C3 | *賓賓 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
162 | 小型汽車 | A78G5Y | *斌華 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
163 | 小型汽車 | A6R9K8 | *斌杰 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
164 | 大型汽車 | A73973 | *冰源 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
165 | 小型汽車 | A69AT2 | *兵虎 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
166 | 小型汽車 | AN8379 | *兵義 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
167 | 小型汽車 | A2L520 | *丙全 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
168 | 小型汽車 | A7M9V1 | *伯元 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
169 | 小型汽車 | AG126S | *博輝 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
170 | 小型汽車 | AQ2M58 | *卜林 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
171 | 小型汽車 | A3X9X6 | *彩紅 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
172 | 小型汽車 | A93C23 | *彩令 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
173 | 大型汽車 | A28F68 | *彩棉 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
174 | 小型汽車 | A26VJ8 | *彩平 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
175 | 小型汽車 | A5M554 | *嬋科 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
176 | 大型汽車 | A5296W | *昌棟 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
177 | 小型汽車 | AT79W5 | *常明 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
178 | 小型汽車 | A7T6T0 | *超磊 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
179 | 小型汽車 | AT9U72 | *朝峰 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
180 | 小型汽車 | A246M4 | *朝輝 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
181 | 小型汽車 | A1B7U1 | *朝輝 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
182 | 大型汽車 | A7539U | *朝輝 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
183 | 小型汽車 | A7X7Z6 | *朝雷 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
184 | 小型汽車 | A6168E | *朝偉 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
185 | 小型汽車 | A139R0 | *陳月 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
186 | 小型汽車 | A682CF | *成方 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
187 | 大型汽車 | A9380V | *成光 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
188 | 大型汽車 | AX6201 | *成光 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
189 | 小型汽車 | AE563T | *成雙 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
190 | 小型汽車 | A27AK8 | *丑子 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
191 | 小型汽車 | A0K1L4 | *傳森 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
192 | 小型汽車 | A2T7H3 | *春才 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
193 | 小型汽車 | A233LC | *春成 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
194 | 小型汽車 | A5Z7S1 | *春娟 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
195 | 小型汽車 | A51UL4 | *春龍 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
196 | 小型汽車 | A811CT | *春太 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
197 | 大型汽車 | AC3195 | *春秀 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
198 | 小型汽車 | AFJ806 | *春影 | 2023/4/30 | 查封逾期未檢驗違法未處理達到報廢標準 |
199 | 小型汽車 | A18JA8 | *春月 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
200 | 掛車 | A51JD | *從會 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
201 | 掛車 | A43JA | *從會 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
202 | 大型汽車 | A0616X | *翠卜 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
203 | 小型汽車 | A599JF | *翠彩 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
204 | 大型汽車 | A86032 | *翠芬 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
205 | 大型汽車 | A967F2 | *翠娟 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
206 | 小型汽車 | AAP680 | *翠敏 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
207 | 小型汽車 | A200CE | *翠平 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
208 | 掛車 | A49G2 | *翠然 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
209 | 小型汽車 | ALF753 | *翠文 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
210 | 小型汽車 | ADY319 | *達義 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
211 | 小型汽車 | AD3N63 | *大丑 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
212 | 低速車 | AG9266 | *大軍 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
213 | 小型汽車 | A229YP | *大亮 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
214 | 小型汽車 | AQC657 | *大亂 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
215 | 小型汽車 | AP2E21 | *大衛 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
216 | 小型汽車 | A6U8Q6 | *大贓 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
217 | 小型汽車 | A36H33 | *道慶 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
218 | 小型汽車 | AEY792 | *登科 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
219 | 掛車 | A9D46 | *東禮 | 2023/4/17 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
220 | 小型汽車 | AP96S2 | *東亮 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
221 | 小型汽車 | A918E6 | *東俠 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
222 | 小型汽車 | AF4T48 | *東亞 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
223 | 小型汽車 | A829V5 | *冬冬 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
224 | 小型汽車 | AGE053 | *冬立 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
225 | 低速車 | AB7756 | *冬生 | 2023/4/14 | 達到報廢標準 |
226 | 小型汽車 | AW292B | *冬生 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
227 | 小型汽車 | A52B3U | *冬文 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
228 | 小型汽車 | A89UC7 | *冬祥 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
229 | 小型汽車 | A921AU | *恩娟 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
230 | 小型汽車 | A587BQ | *恩濤 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
231 | 小型汽車 | A99AA9 | *二保 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
232 | 小型汽車 | A62BY8 | *二娥 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
233 | 小型汽車 | A32BQ3 | *二娥 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
234 | 小型汽車 | A27KQ5 | *二飛 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
235 | 掛車 | A93CU | *二俊 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
236 | 小型汽車 | AU5G62 | *二妮 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
237 | 低速車 | AM8238 | *二香 | 2023/4/9 | 達到報廢標準 |
238 | 小型汽車 | AK7540 | *二小 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
239 | 大型汽車 | AX0638 | *二興 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
240 | 小型汽車 | A90PR1 | *二興 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
241 | 小型汽車 | AK4949 | *二永 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
242 | 低速車 | AK6946 | *法瑞 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
243 | 小型汽車 | A891BR | *法永 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗查封達到報廢標準 |
244 | 低速車 | APF961 | *芳芳 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
245 | 小型汽車 | A174HF | *芬玲 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
246 | 小型汽車 | AT13A3 | *風超 | 2023/4/24 | 違法未處理達到報廢標準 |
247 | 掛車 | A39A6 | *風國 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
248 | 小型汽車 | AL5978 | *風林 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
249 | 低速車 | AM8240 | *風龍 | 2023/4/28 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
250 | 小型汽車 | A4325K | *風民 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
251 | 小型汽車 | A96BQ0 | *風山 | 2023/4/30 | 違法未處理逾期未檢驗達到報廢標準 |
252 | 小型汽車 | AMD230 | *鳳海 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
253 | 小型汽車 | A33E0N | *鳳金 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
254 | 小型汽車 | A05BT6 | *鳳忠 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
255 | 小型汽車 | A99NL6 | *夫愛 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
256 | 小型汽車 | A30ZH1 | *夫國 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
257 | 小型汽車 | A09Z25 | *夫興 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
258 | 小型汽車 | A501SJ | *芙蓉 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
259 | 小型汽車 | AN5W16 | *福辰 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
260 | 小型汽車 | AV726L | *福建 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
261 | 小型汽車 | A26YG0 | *富忠 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
262 | 大型汽車 | A6499U | *改軍 | 2023/4/15 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
263 | 小型汽車 | A25A57 | *改玉 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
264 | 小型汽車 | AGV785 | *根文 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
265 | 小型汽車 | A836GK | *根柱 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
266 | 小型汽車 | A36MD2 | *艮良 | 2023/4/30 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
267 | 低速車 | AA4812 | *艮岐 | 2023/4/16 | 逾期未檢驗達到報廢標準 |
